Resultados — RS & SDS 2017
1ra. Fecha Autos & Motos✓2da. Fecha de Automovilismo✓3ra. Gran Premio YOKOHAMA✓4ta. Gran Premio TOYOTA✓Gran Premio VIVA✓
Ronda — Autodromo de Las Americas
sábado, 25 de noviembre de 2017
Practicas 2
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Jacky Khawly | 0 | |
Ronny Suarez | 0 | |
Adriano Abreu Jr | 0 | |
4 | Cristian Bonnet | 0 |
5 | Alain Giraldi / Victor Cabrera | 0 |
6 | Gaetano Ardangna | 0 |
7 | Franco Rucci | 0 |
8 | Tomas Urbaez / Ibrahim Hussein | 0 |
9 | Jean Viau | 0 |
Clasificacion RS
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Adriano Abreu Jr | 0 | |
Ricky Perdomo | 0 | |
Pedro Sued | 0 | |
4 | Alain Giraldi / Victor Cabrera | 0 |
5 | Juan Carlos Leroux / Jorge Leroux | 0 |
6 | Gaetano Ardangna | 0 |
7 | Pedro Zaiter | 0 |
8 | Jean Viau | 0 |
9 | Franco Rucci | 0 |
10 | Cristian Bonnet | 0 |
11 | Tomas Urbaez / Ibrahim Hussein | 0 |
12 | Rafael Rosario . Juan Paulino | 0 |
13 | Nicolas Warembourg | 0 |
14 | Alejandro Gonzalez | 0 |
15 | Jean Enmanuel Bonte | 0 |
17 | Jose M. Hernandez | 0 |
18 | Riandi Helena | 0 |
Clasificacion DTS
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Pierre Kleinubing | 0 | |
Milo Valverde / Tonino Aybar | 0 | |
Jacky Khawly | 0 | |
4 | Ronny Suarez | 0 |
5 | Cesar Santana | 0 |
6 | Oliver Knupper | 0 |
Warm-Up
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Pierre Kleinubing | 0 | |
Ronny Suarez | 0 | |
Cesar Santana | 0 | |
4 | Oliver Knupper | 0 |
5 | Cristian Bonnet | 0 |
6 | Ricky Perdomo | 0 |
7 | Adriano Abreu Jr | 0 |
8 | Alain Giraldi / Victor Cabrera | 0 |
9 | Gaetano Ardangna | 0 |
10 | Rafael Rosario . Juan Paulino | 0 |
11 | Jean Viau | 0 |
12 | Tomas Urbaez / Ibrahim Hussein | 0 |
13 | Riandi Helena | 0 |
14 | Jean Enmanuel Bonte | 0 |
15 | Pedro Zaiter | 0 |
1ra. Carrera RS
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Adriano Abreu Jr | 0 | |
Pedro Sued | 0 | |
Juan Carlos Leroux / Jorge Leroux | 0 | |
4 | Alain Giraldi / Victor Cabrera | 0 |
5 | Pedro Zaiter | 0 |
6 | Franco Rucci | 0 |
7 | Jean Viau | 0 |
8 | Riandi Helena | 0 |
9 | Jean Enmanuel Bonte | 0 |
10 | Tomas Urbaez / Ibrahim Hussein | 0 |
11 | Alejandro Gonzalez | 0 |
12 | Nicolas Warembourg | 0 |
13 | Gaetano Ardangna | 0 |
14 | Cristian Bonnet | 0 |
15 | Ricky Perdomo | 0 |
16 | Rafael Rosario . Juan Paulino | 0 |
1ra. Carrera DTS
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Pierre Kleinubing | 0 | |
Milo Valverde / Tonino Aybar | 0 | |
Jacky Khawly | 0 | |
4 | Ronny Suarez | 0 |
5 | Oliver Knupper | 0 |
6 | Cesar Santana | 0 |
2da. Carrera RS - DTS
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Milo Valverde / Tonino Aybar | 0 | |
Pierre Kleinubing | 0 | |
Cesar Santana | 0 | |
4 | Alain Giraldi / Victor Cabrera | 0 |
5 | Juan Carlos Leroux / Jorge Leroux | 0 |
6 | Cristian Bonnet | 0 |
7 | Ricky Perdomo | 0 |
8 | Gaetano Ardangna | 0 |
9 | Adriano Abreu Jr | 0 |
10 | Franco Rucci | 0 |
11 | Riandi Helena | 0 |
12 | Alejandro Gonzalez | 0 |
13 | Nicolas Warembourg | 0 |
14 | Pedro Zaiter | 0 |
15 | Jean Viau | 0 |
16 | Rafael Rosario . Juan Paulino | 0 |
17 | Jose M. Hernandez | 0 |
18 | Jacky Khawly | 0 |
19 | Harold Robles | 0 |
20 | Jean Enmanuel Bonte | 0 |
21 | Tomas Urbaez / Ibrahim Hussein | 0 |