Resultados — TN & ST 2018
Ronda — Autodromo de Las Americas
sábado, 17 de noviembre de 2018
Practica 2 TN ^ ST
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Josue Monegro | 0 | |
Jonathan Basden | 0 | |
Cristian Bonnet | 0 | |
4 | Olivier Jean-Francois | 0 |
5 | Sebastian Paniagua | 0 |
6 | Jimmy llibre | 0 |
7 | Cesar Campos | 0 |
8 | Pedro Columna / Miguel Liriano | 0 |
9 | Francis Castillo | 0 |
10 | Pedro Alvarez | 0 |
11 | Francisco Pelaez | 0 |
12 | Rafael Aaron / Chirstian Bonnet | 0 |
13 | Piero Perrone | 0 |
14 | Elpidio Graciano | 0 |
15 | Pavel Alexis Pelaez | 0 |
16 | Luis Manuel Genao | 0 |
17 | Victor Montes de Oca | 0 |
18 | Jhony Dominguez | 0 |
19 | Franklyn Castillo / Francis Castillo | 0 |
20 | Ramon Antigua / Ronny Suarez jr. | 0 |
Clasificacion TN
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Leo Guzman / Guillermo Soriano | 0 | |
Johanne Checo | 0 | |
Luis Manuel Genao | 0 | |
4 | Feix Medrano / Felipe Alvarez | 0 |
5 | Pavel Alexis Pelaez | 0 |
6 | Piero Perrone | 0 |
7 | Franklyn Castillo / Francis Castillo | 0 |
8 | Victor Montes de Oca | 0 |
9 | Jhony Dominguez | 0 |
Clasificacion ST
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Josue Monegro | 0 | |
Jonathan Basden | 0 | |
Ronnie Suarez | 0 | |
4 | Cristian Bonnet | 0 |
5 | Sebastian Paniagua | 0 |
6 | Pedro Alvarez | 0 |
7 | Kenny Guilbe | 0 |
8 | Pedro Columna / Miguel Liriano | 0 |
9 | Olivier Jean-Francois | 0 |
10 | Yorkis Mateo | 0 |
11 | Jose Castillo | 0 |
12 | Jose Medina | 0 |
13 | Jose Aneurys Encarnacion | 0 |
14 | Rafael Aaron | 0 |
15 | Cesar Campos | 0 |
16 | Francisco Pelaez | 0 |
17 | Elpidio Graciano | 0 |
18 | Bernardo Caminero | 0 |
19 | Jimmy llibre | 0 |
20 | Francis Castillo | 0 |
21 | Ramon Antigua / Ronny Suarez jr. | 0 |
Warm-Up TN & ST
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Josue Monegro | 0 | |
Jonathan Basden | 0 | |
Cristian Bonnet | 0 | |
4 | Kenny Guilbe | 0 |
5 | Jimmy llibre | 0 |
6 | Sebastian Paniagua | 0 |
7 | Olivier Jean-Francois | 0 |
8 | Yorkis Mateo | 0 |
9 | Pedro Columna / Miguel Liriano | 0 |
10 | Francis Castillo | 0 |
11 | Pedro Alvarez | 0 |
12 | Jose Medina | 0 |
13 | Leo Guzman / Guillermo Soriano | 0 |
14 | Ramon Antigua / Ronny Suarez jr. | 0 |
15 | Johanne Checo | 0 |
16 | Rafael Aaron | 0 |
17 | Feix Medrano / Felipe Alvarez | 0 |
18 | Cesar Campos | 0 |
19 | Elpidio Graciano | 0 |
20 | Piero Perrone | 0 |
21 | Luis Manuel Genao | 0 |
22 | Pavel Alexis Pelaez | 0 |
23 | Waskar Arnaud | 0 |
24 | Carlos Zapata | 0 |
25 | Francisco Pelaez | 0 |
26 | Jhony Dominguez | 0 |
27 | Franklyn Castillo / Francis Castillo | 0 |
28 | Bernardo Caminero | 0 |
1ra. Carrera TN
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Johanne Checo | 0 | |
Leo Guzman / Guillermo Soriano | 0 | |
Pavel Alexis Pelaez | 0 | |
4 | Feix Medrano / Felipe Alvarez | 0 |
5 | Franklyn Castillo / Francis Castillo | 0 |
6 | Ramon Antigua / Ronny Suarez jr. | 0 |
7 | Misael Encarnacion / Ivan Rivera | 0 |
8 | Junior Benzant | 0 |
9 | Cristian Bonnet | 0 |
10 | Miguel de Moya / Cesar Alma | 0 |
11 | Piero Perrone | 0 |
12 | Peter Baez | 0 |
13 | Victor Montes de Oca | 0 |
14 | Jhony Dominguez | 0 |
15 | Fernando Francis / Piero Perrone | 0 |
16 | Luis Manuel Genao | 0 |
1ra. Carrera ST
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Josue Monegro | 0 | |
Cristian Bonnet | 0 | |
Jonathan Basden | 0 | |
4 | Kenny Guilbe | 0 |
5 | Sebastian Paniagua | 0 |
6 | Pedro Alvarez | 0 |
7 | Ronnie Suarez | 0 |
8 | Yorkis Mateo | 0 |
9 | Jose Medina | 0 |
10 | Jimmy llibre | 0 |
11 | Jose Aneurys Encarnacion | 0 |
12 | Ramon Antigua / Ronny Suarez jr. | 0 |
13 | Rafael Aaron | 0 |
14 | Jose Castillo | 0 |
15 | Francis Castillo | 0 |
16 | Elpidio Graciano | 0 |
17 | Cesar Campos | 0 |
18 | Francisco Pelaez | 0 |
19 | Pedro Columna / Miguel Liriano | 0 |
20 | Olivier Jean-Francois | 0 |
21 | Carlos Zapata | 0 |
22 | Waskar Arnaud | 0 |
23 | Bernardo Caminero | 0 |
2da. Carrera TN
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Leo Guzman / Guillermo Soriano | 0 | |
Pavel Alexis Pelaez | 0 | |
Feix Medrano / Felipe Alvarez | 0 | |
4 | Piero Perrone | 0 |
5 | Johanne Checo | 0 |
6 | Jhony Dominguez | 0 |
7 | Victor Montes de Oca | 0 |
8 | Luis Manuel Genao | 0 |
2da. Carrera ST
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Yorkis Mateo | 0 | |
Kenny Guilbe | 0 | |
Ronnie Suarez | 0 | |
4 | Jonathan Basden | 0 |
5 | Jose Medina | 0 |
6 | Jose Castillo | 0 |
7 | Jimmy llibre | 0 |
8 | Jose Aneurys Encarnacion | 0 |
9 | Cesar Campos | 0 |
10 | Francisco Pelaez | 0 |
11 | Elpidio Graciano | 0 |
12 | Cristian Bonnet | 0 |
13 | Josue Monegro | 0 |
14 | Ramon Antigua / Ronny Suarez jr. | 0 |
15 | Rafael Aaron | 0 |
16 | Francis Castillo | 0 |
17 | Bernardo Caminero | 0 |
18 | Pedro Columna / Miguel Liriano | 0 |
19 | Sebastian Paniagua | 0 |
20 | Pedro Alvarez | 0 |