Resultados — Nacional Motovelocidad · Superbike 2023
I VALIDA CAMP NAC MOTOVELOCIDAD 2023✓II VALIDA CAMP NAC MOTOVELOCIDAD AC✓III VALIDA CAMP NAC MOTOVELOCIDAD ALTA✓IV VALIDA CAMP NAC MOTOVELOCIDAD ALTA✓
Ronda 4 — Autódromo Internacional de San Carlos
sábado, 16 de septiembre de 2023
PRACTICA 1
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Jhonathan Espinoza | 0 | |
Jose SOJO | 0 | |
Joaquin Fernandez | 0 | |
4 | Franklin Reveron | 0 |
5 | Ygnacio Luis | 0 |
6 | Andres Martin | 0 |
7 | Yony MOROS | 0 |
8 | Pascual Gomez | 0 |
PRACTICA 2
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Jhonathan Espinoza | 0 | |
Franklin Reveron | 0 | |
Ygnacio Luis | 0 | |
4 | Jose SOJO | 0 |
5 | Pascual Gomez | 0 |
6 | Edison Colina | 0 |
7 | Yony MOROS | 0 |
8 | Rafael Reveron | 0 |
9 | Andres Martin | 0 |
10 | Ricardo Alvarez | 0 |
CLASIFICACION SUPER POLE
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Jhonathan Espinoza | 0 | |
Franklin Reveron | 0 | |
Jose SOJO | 0 | |
4 | Ygnacio Luis | 0 |
5 | Joaquin Fernandez | 0 |
6 | Pascual Gomez | 0 |
7 | Andres Martin | 0 |
8 | Edison Colina | 0 |
9 | Rafael Reveron | 0 |
10 | Yony MOROS | 0 |
11 | Ricardo Alvarez | 0 |
WARM UP
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Jhonathan Espinoza | 0 | |
Franklin Reveron | 0 | |
Ygnacio Luis | 0 | |
4 | Joaquin Fernandez | 0 |
5 | Pascual Gomez | 0 |
6 | Andres Martin | 0 |
7 | Rafael Reveron | 0 |
8 | Edison Colina | 0 |
9 | Yony MOROS | 0 |
4TA VALIDA
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Jhonathan Espinoza | 0 | |
Franklin Reveron | 0 | |
Ygnacio Luis | 0 | |
4 | Jose SOJO | 0 |
5 | Andres Martin | 0 |
6 | Edison Colina | 0 |
7 | Yony MOROS | 0 |
8 | Rafael Reveron | 0 |
9 | Pascual Gomez | 0 |
10 | Joaquin Fernandez | 0 |
11 | Ricardo Alvarez | 0 |