Resultados — Latinoamericano MX · WMX 2023
Ronda 1 — Circuito Rancho La Soledad
sábado, 9 de septiembre de 2023
1RA PRÁCTICA LIBRE
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Yelania CARRILLO | 0 | |
Arlette Cecilia URBINA | 0 | |
Marcela MELGAR MALDONADO | 0 | |
4 | Samantha CRUZ POVEDA | 0 |
5 | Guadalupe Rocio LUNA | 0 |
6 | Alondra Guadalupe CALMET | 0 |
7 | Allison Stefania ORNA LLANO | 0 |
8 | Camila URBINA | 0 |
2DA PRÁCTICA LIBRE
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Marcela MELGAR MALDONADO | 0 | |
Yelania CARRILLO | 0 | |
Samantha CRUZ POVEDA | 0 | |
4 | Allison Stefania ORNA LLANO | 0 |
5 | Arlette Cecilia URBINA | 0 |
6 | Alondra Guadalupe CALMET | 0 |
7 | Guadalupe Rocio LUNA | 0 |
8 | Camila URBINA | 0 |
PRÁCTICA CLASIFICATORIA
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Marcela MELGAR MALDONADO | 0 | |
Samantha CRUZ POVEDA | 0 | |
Yelania CARRILLO | 0 | |
4 | Arlette Cecilia URBINA | 0 |
5 | Guadalupe Rocio LUNA | 0 |
6 | Allison Stefania ORNA LLANO | 0 |
7 | Alondra Guadalupe CALMET | 0 |
8 | Camila URBINA | 0 |
PRÁCTICA LIBRE (WARM-UP)
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Marcela MELGAR MALDONADO | 0 | |
Arlette Cecilia URBINA | 0 | |
Yelania CARRILLO | 0 | |
4 | Samantha CRUZ POVEDA | 0 |
5 | Alondra Guadalupe CALMET | 0 |
6 | Guadalupe Rocio LUNA | 0 |
7 | Allison Stefania ORNA LLANO | 0 |
8 | Camila URBINA | 0 |
1RA CARRERA
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Marcela MELGAR MALDONADO | 0 | |
Yelania CARRILLO | 0 | |
Samantha CRUZ POVEDA | 0 | |
4 | Guadalupe Rocio LUNA | 0 |
5 | Alondra Guadalupe CALMET | 0 |
6 | Allison Stefania ORNA LLANO | 0 |
7 | Camila URBINA | 0 |
8 | Arlette Cecilia URBINA | 0 |
2DA CARRERA
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Marcela MELGAR MALDONADO | 0 | |
Samantha CRUZ POVEDA | 0 | |
Yelania CARRILLO | 0 | |
4 | Guadalupe Rocio LUNA | 0 |
5 | Alondra Guadalupe CALMET | 0 |
6 | Camila URBINA | 0 |
7 | Allison Stefania ORNA LLANO | 0 |
8 | Arlette Cecilia URBINA | 0 |
1RA PRÁCTICA LIBRE
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Ignacia RIVEROS | 0 | |
Micaela BLANCO RODRIGUEZ | 0 | |
Marcela MONZÓN | 0 | |
4 | Isabella VILLEGAS BRAND | 0 |
5 | Maria Rene PADILLA | 0 |
6 | Luciana MORENO SALCEDO | 0 |
7 | Brenda RIGHI | 0 |
8 | Angelica Sophia VAZQUEZ | 0 |
9 | Brithany Alexia MONTERROSO VALDEZ | 0 |
10 | Marysabel Grisolía | 0 |
11 | Guadalupe Grisolia | 0 |
12 | Darlyn Mariana PACHECO SANTIAGO | 0 |
13 | Jazmin RUTHERFORD | 0 |
14 | Amanda Mishell YEPEZ GARCIA | 0 |
15 | Julieta DAFNE JEREZ | 0 |
16 | Ivanna ZULETA | 0 |
17 | Anjhely CIELO | 0 |
2DA PRÁCTICA LIBRE
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Ignacia RIVEROS | 0 | |
Maria Rene PADILLA | 0 | |
Isabella VILLEGAS BRAND | 0 | |
4 | Micaela BLANCO RODRIGUEZ | 0 |
5 | Marcela MONZÓN | 0 |
6 | Angelica Sophia VAZQUEZ | 0 |
7 | Jazmin RUTHERFORD | 0 |
8 | Brenda RIGHI | 0 |
9 | Brithany Alexia MONTERROSO VALDEZ | 0 |
10 | Guadalupe Grisolia | 0 |
11 | Julieta DAFNE JEREZ | 0 |
12 | Marysabel Grisolía | 0 |
13 | Luciana MORENO SALCEDO | 0 |
14 | Ivanna ZULETA | 0 |
15 | Amanda Mishell YEPEZ GARCIA | 0 |
16 | Darlyn Mariana PACHECO SANTIAGO | 0 |
17 | Anjhely CIELO | 0 |
PRÁCTICA CLASIFICATORIA
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Ignacia RIVEROS | 0 | |
Micaela BLANCO RODRIGUEZ | 0 | |
Marcela MONZÓN | 0 | |
4 | Maria Rene PADILLA | 0 |
5 | Angelica Sophia VAZQUEZ | 0 |
6 | Brithany Alexia MONTERROSO VALDEZ | 0 |
7 | Isabella VILLEGAS BRAND | 0 |
8 | Brenda RIGHI | 0 |
9 | Jazmin RUTHERFORD | 0 |
10 | Julieta DAFNE JEREZ | 0 |
11 | Guadalupe Grisolia | 0 |
12 | Marysabel Grisolía | 0 |
13 | Luciana MORENO SALCEDO | 0 |
14 | Darlyn Mariana PACHECO SANTIAGO | 0 |
15 | Ivanna ZULETA | 0 |
16 | Amanda Mishell YEPEZ GARCIA | 0 |
17 | Anjhely CIELO | 0 |
PRÁCTICA LIBRE (WARM-UP)
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Angelica Sophia VAZQUEZ | 0 | |
Ignacia RIVEROS | 0 | |
Micaela BLANCO RODRIGUEZ | 0 | |
4 | Maria Rene PADILLA | 0 |
5 | Guadalupe Grisolia | 0 |
6 | Marcela MONZÓN | 0 |
7 | Isabella VILLEGAS BRAND | 0 |
8 | Marysabel Grisolía | 0 |
9 | Brithany Alexia MONTERROSO VALDEZ | 0 |
10 | Ivanna ZULETA | 0 |
11 | Julieta DAFNE JEREZ | 0 |
12 | Jazmin RUTHERFORD | 0 |
13 | Luciana MORENO SALCEDO | 0 |
14 | Darlyn Mariana PACHECO SANTIAGO | 0 |
15 | Amanda Mishell YEPEZ GARCIA | 0 |
16 | Brenda RIGHI | 0 |
17 | Anjhely CIELO | 0 |
1RA CARRERA
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Ignacia RIVEROS | 0 | |
Angelica Sophia VAZQUEZ | 0 | |
Micaela BLANCO RODRIGUEZ | 0 | |
4 | Maria Rene PADILLA | 0 |
5 | Marysabel Grisolía | 0 |
6 | Marcela MONZÓN | 0 |
7 | Brenda RIGHI | 0 |
8 | Guadalupe Grisolia | 0 |
9 | Brithany Alexia MONTERROSO VALDEZ | 0 |
10 | Julieta DAFNE JEREZ | 0 |
11 | Jazmin RUTHERFORD | 0 |
12 | Luciana MORENO SALCEDO | 0 |
13 | Ivanna ZULETA | 0 |
14 | Darlyn Mariana PACHECO SANTIAGO | 0 |
15 | Isabella VILLEGAS BRAND | 0 |
16 | Amanda Mishell YEPEZ GARCIA | 0 |
17 | Anjhely CIELO | 0 |
2DA CARRERA
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Ignacia RIVEROS | 0 | |
Micaela BLANCO RODRIGUEZ | 0 | |
Maria Rene PADILLA | 0 | |
4 | Angelica Sophia VAZQUEZ | 0 |
5 | Jazmin RUTHERFORD | 0 |
6 | Marcela MONZÓN | 0 |
7 | Isabella VILLEGAS BRAND | 0 |
8 | Brithany Alexia MONTERROSO VALDEZ | 0 |
9 | Julieta DAFNE JEREZ | 0 |
10 | Luciana MORENO SALCEDO | 0 |
11 | Marysabel Grisolía | 0 |
12 | Guadalupe Grisolia | 0 |
13 | Brenda RIGHI | 0 |
14 | Ivanna ZULETA | 0 |
15 | Darlyn Mariana PACHECO SANTIAGO | 0 |
16 | Amanda Mishell YEPEZ GARCIA | 0 |
17 | Anjhely CIELO | 0 |