Resultados — ST 2012
1ra. Grand Prix Caribe✓2da. Gran Prix MICHELIN✓3ra. Gran Premio Autos & MOTOVELOCIDAD✓4to gran Premio MICHELIN✓5ta. Gran Premio MICHELIN✓6to. Gran premio MICHELIN✓
Ronda — Autódromo Internacional Las Américas
sábado, 18 de febrero de 2012
Clasificacion
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Jose Lora \ Manuel Susana jr | 0 | |
William Garcia | 0 | |
Juan Carlos Leroux / Gustavo Magadan | 0 | |
4 | Luis Checo | 0 |
5 | Pedro A. Redondo | 0 |
6 | Jaime Fernandez | 0 |
7 | Tonnino Aybar | 0 |
8 | Francisco Guzman | 0 |
9 | Lenin Hernandez | 0 |
10 | Vladimir Gonzalez | 0 |
11 | Nicolas Ntahiraza | 0 |
12 | Euclides Peralta \ Mario Llenas | 0 |
13 | Jose Medina | 0 |
14 | Yorkis Mateo | 0 |
15 | Eddy Rosario | 0 |
16 | Aramis Mella | 0 |
17 | Francis Castillo | 0 |
18 | Engelbert Landolfi | 0 |
19 | Waskar Arnaud | 0 |
20 | Manuel Lantigua | 0 |
21 | Jose A. Najri | 0 |
22 | Cristian Bonnet | 0 |
23 | Jonathan Basden | 0 |
24 | Manuel Rodriguez | 0 |
25 | Michael Tejeda / Alain Giraldi | 0 |
26 | Antonio Taveras | 0 |
27 | Fernando Arredondo / Jesus Arredondo | 0 |
28 | Osvaldo Morfa | 0 |
29 | Fernando Mojica | 0 |
30 | Wilton Acosta \ Roberto Carlos | 0 |
31 | Maximo Sarraf | 0 |
Warm-Up
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Jose Lora \ Manuel Susana jr | 0 | |
William Garcia | 0 | |
Lenin Hernandez | 0 | |
4 | Tonnino Aybar | 0 |
5 | Manuel Lantigua | 0 |
6 | Vladimir Gonzalez | 0 |
7 | Engelbert Landolfi | 0 |
8 | Waskar Arnaud | 0 |
9 | Fernando Mojica | 0 |
10 | Jose Medina | 0 |
11 | Jose A. Najri | 0 |
12 | Wilton Acosta \ Roberto Carlos | 0 |
13 | Fernando Arredondo / Jesus Arredondo | 0 |
14 | Michael Tejeda / Alain Giraldi | 0 |
15 | Nadim Alkhal | 0 |
16 | Nicolas Ntahiraza | 0 |
17 | Manuel Rodriguez | 0 |
1ra. Carrera
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
William Garcia | 0 | |
Jose Lora \ Manuel Susana jr | 0 | |
Lenin Hernandez | 0 | |
4 | Pedro A. Redondo | 0 |
5 | Tonnino Aybar | 0 |
6 | Cristian Bonnet | 0 |
7 | Michael Tejeda / Alain Giraldi | 0 |
8 | Francisco Guzman | 0 |
9 | Vladimir Gonzalez | 0 |
10 | Jaime Fernandez | 0 |
11 | Nadim Alkhal | 0 |
12 | Aramis Mella | 0 |
13 | Waskar Arnaud | 0 |
14 | Eddy Rosario | 0 |
15 | Antonio Taveras | 0 |
16 | Yorkis Mateo | 0 |
17 | Fernando Mojica | 0 |
18 | Juan Carlos Leroux / Gustavo Magadan | 0 |
19 | Fernando Arredondo / Jesus Arredondo | 0 |
20 | Wilton Acosta \ Roberto Carlos | 0 |
21 | Manuel Lantigua | 0 |
22 | Manuel Rodriguez | 0 |
23 | Luis Checo | 0 |
24 | Nicolas Ntahiraza | 0 |
25 | Jose A. Najri | 0 |
26 | Francis Castillo | 0 |
27 | Euclides Peralta \ Mario Llenas | 0 |
28 | Jose Medina | 0 |
29 | Osvaldo Morfa | 0 |
30 | Maximo Sarraf | 0 |
31 | Engelbert Landolfi | 0 |
32 | Jonathan Basden | 0 |
2da. Carrera
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Lenin Hernandez | 0 | |
Jaime Fernandez | 0 | |
Jose Lora \ Manuel Susana jr | 0 | |
4 | Pedro A. Redondo | 0 |
5 | Eddy Rosario | 0 |
6 | Euclides Peralta \ Mario Llenas | 0 |
7 | Nadim Alkhal | 0 |
8 | Antonio Taveras | 0 |
9 | Jonathan Basden | 0 |
10 | Yorkis Mateo | 0 |
11 | Nicolas Ntahiraza | 0 |
12 | Maximo Sarraf | 0 |
13 | Manuel Lantigua | 0 |
14 | Vladimir Gonzalez | 0 |
15 | Fernando Mojica | 0 |
16 | Jose Medina | 0 |
17 | Michael Tejeda / Alain Giraldi | 0 |
18 | Cristian Bonnet | 0 |
19 | William Garcia | 0 |
20 | Jose A. Najri | 0 |
21 | Waskar Arnaud | 0 |
22 | Aramis Mella | 0 |
23 | Luis Checo | 0 |
24 | Wilton Acosta \ Roberto Carlos | 0 |
25 | Francisco Guzman | 0 |
26 | Fernando Arredondo / Jesus Arredondo | 0 |
27 | Juan Carlos Leroux / Gustavo Magadan | 0 |
28 | Tonnino Aybar | 0 |