Resultados — ST 2014
1ra. 2014 CDCC✓Gran Premio PEPSI✓Gran Premio CLARO✓Gran Premio TOYOTA✓La Gran Final de Autos y Motos✓
Ronda — Autódromo Internacional Las Américas
sábado, 29 de noviembre de 2014
Practicas 1
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Jose Lora | 0 | |
Giuseppe Rivas | 0 | |
Tomas Urbaez / Ramiro Urbaez | 0 | |
4 | Jonathan Basden | 0 |
5 | Carlos Chavo Medina | 0 |
6 | Manuel Susana / Miguel Susana | 0 |
7 | Junior Peralta | 0 |
Practicas 2
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Jose Lora | 0 | |
Tomas Urbaez / Ramiro Urbaez | 0 | |
Marcos Pichardo | 0 | |
4 | Giuseppe Rivas | 0 |
5 | Manuel Susana / Miguel Susana | 0 |
6 | Ronnie Suarez jr. | 0 |
7 | Norberto Navarro ./ Rodolfo Delgado | 0 |
8 | Carlos Chavo Medina | 0 |
9 | Wilton Acosta / Roberto Carlos | 0 |
10 | Franklin Castillo / Manuel Susana | 0 |
11 | Jonathan Basden | 0 |
12 | Kenneth Cabrera | 0 |
13 | Luis Rodriguez | 0 |
Clasificacion
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Tomas Urbaez / Ramiro Urbaez | 0 | |
Jonathan Basden | 0 | |
Christian Bonnet | 0 | |
4 | Ronnie Suarez jr. | 0 |
5 | Jose Lora | 0 |
6 | Yorkis Mateo | 0 |
7 | Giuseppe Rivas | 0 |
8 | Pedro Zaiter / Oscar Silfa | 0 |
9 | Marcos Pichardo | 0 |
10 | Manuel Susana / Miguel Susana | 0 |
11 | Jose Liz jr. | 0 |
12 | Franklin Castillo / Manuel Susana | 0 |
13 | Norberto Navarro ./ Rodolfo Delgado | 0 |
14 | Francis Castillo | 0 |
15 | Aramis Mella | 0 |
16 | Luis Rodriguez | 0 |
17 | Wilton Acosta / Roberto Carlos | 0 |
18 | Kenneth Cabrera | 0 |
19 | Waskar Arnaud | 0 |
20 | Carlos Caputo | 0 |
Warm-Up Tn & ST
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Jose Lora | 0 | |
Norberto Navarro ./ Rodolfo Delgado | 0 | |
Carlos Chavo Medina | 0 | |
4 | Manuel Susana / Miguel Susana | 0 |
5 | Francis Castillo | 0 |
6 | Kenneth Cabrera | 0 |
7 | Franklin Castillo / Manuel Susana | 0 |
12 | Tomas Urbaez / Ramiro Urbaez | 0 |
13 | Wilton Acosta / Roberto Carlos | 0 |
14 | Christian Bonnet | 0 |
15 | Aramis Mella | 0 |
16 | Marcos Pichardo | 0 |
18 | Ronnie Suarez jr. | 0 |
23 | Waskar Arnaud | 0 |
25 | Yorkis Mateo | 0 |
26 | Pedro Zaiter / Oscar Silfa | 0 |
27 | Carlos Caputo | 0 |
28 | Giuseppe Rivas | 0 |
29 | Jose Liz jr. | 0 |
30 | Luis Rodriguez | 0 |
34 | Jonathan Basden | 0 |
1ra. Carrera ST
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Tomas Urbaez / Ramiro Urbaez | 0 | |
Jonathan Basden | 0 | |
Yorkis Mateo | 0 | |
4 | Christian Bonnet | 0 |
5 | Jose Lora | 0 |
6 | Manuel Susana / Miguel Susana | 0 |
7 | Ronnie Suarez jr. | 0 |
8 | Pedro Zaiter / Oscar Silfa | 0 |
9 | Giuseppe Rivas | 0 |
10 | Carlos Chavo Medina | 0 |
11 | Jose Liz jr. | 0 |
12 | Norberto Navarro ./ Rodolfo Delgado | 0 |
13 | Luis Rodriguez | 0 |
14 | Marcos Pichardo | 0 |
15 | Kenneth Cabrera | 0 |
16 | Franklin Castillo / Manuel Susana | 0 |
17 | Francis Castillo | 0 |
18 | Carlos Caputo | 0 |
19 | Wilton Acosta / Roberto Carlos | 0 |
20 | Waskar Arnaud | 0 |
21 | Aramis Mella | 0 |
2da. Carrera TN & ST
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Giuseppe Rivas | 0 | |
Carlos Chavo Medina | 0 | |
Yorkis Mateo | 0 | |
4 | Jonathan Basden | 0 |
5 | Jose Lora | 0 |
6 | Marcos Pichardo | 0 |
7 | Kenneth Cabrera | 0 |
12 | Franklin Castillo / Manuel Susana | 0 |
15 | Norberto Navarro ./ Rodolfo Delgado | 0 |
17 | Pedro Zaiter / Oscar Silfa | 0 |
20 | Ronnie Suarez jr. | 0 |
21 | Jose Liz jr. | 0 |
23 | Wilton Acosta / Roberto Carlos | 0 |
24 | Aramis Mella | 0 |
26 | Francis Castillo | 0 |
27 | Luis Rodriguez | 0 |
28 | Waskar Arnaud | 0 |
30 | Christian Bonnet | 0 |
32 | Tomas Urbaez / Ramiro Urbaez | 0 |
36 | Manuel Susana / Miguel Susana | 0 |
37 | Carlos Caputo | 0 |