Resultados — ST 2014
1ra. 2014 CDCC✓Gran Premio PEPSI✓Gran Premio CLARO✓Gran Premio TOYOTA✓La Gran Final de Autos y Motos✓
Ronda — Autódromo Internacional Las Américas
sábado, 16 de agosto de 2014
Practicas 1
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Christian Bonnet | 0 | |
Jonathan Basden | 0 | |
Marcos Pichardo | 0 | |
4 | Jose Lora | 0 |
5 | Pedro Zaiter / Oscar Silfa | 0 |
6 | Giuseppe Rivas | 0 |
7 | Alain Giraldi | 0 |
8 | Raul Rodriguez | 0 |
Practicas 2
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Tomas Urbaez / Ramiro Urbaez | 0 | |
Ronnie Suarez jr. | 0 | |
Aramis Mella | 0 | |
4 | Carlos Chavo Medina | 0 |
5 | Jose Rosania | 0 |
6 | Jose Liz jr. | 0 |
7 | Giuseppe Rivas | 0 |
8 | Francis Castillo | 0 |
9 | Luis Rodriguez | 0 |
10 | Pedro Zaiter / Oscar Silfa | 0 |
11 | Wilton Acosta / Roberto Carlos | 0 |
12 | Jose Lora | 0 |
13 | Raul Rodriguez | 0 |
Clasificacion
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Christian Bonnet | 0 | |
Yorkis Mateo | 0 | |
Jonathan Basden | 0 | |
4 | Tomas Urbaez / Ramiro Urbaez | 0 |
5 | Ronnie Suarez jr. | 0 |
6 | Jose Lora | 0 |
7 | Luis Rodriguez | 0 |
8 | Pedro Zaiter / Oscar Silfa | 0 |
9 | Jose Liz jr. | 0 |
10 | Franco Benoit | 0 |
11 | Marcos Pichardo | 0 |
12 | Giuseppe Rivas | 0 |
13 | Francis Castillo | 0 |
14 | Carlos Chavo Medina | 0 |
15 | Franklin Castillo / Manuel Susana | 0 |
16 | Wilton Acosta / Roberto Carlos | 0 |
17 | Jose Rosania | 0 |
18 | Miguel Brunache | 0 |
19 | Waskar Arnaud | 0 |
20 | Jose Medina | 0 |
21 | Don Gomez | 0 |
22 | Aramis Mella | 0 |
23 | Norberto Navarro ./ Rodolfo Delgado | 0 |
24 | Carlos Caputo | 0 |
25 | Vladimir Gonzalez / Bienvenido Tejada | 0 |
1ra. Carrera
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Tomas Urbaez / Ramiro Urbaez | 0 | |
Christian Bonnet | 0 | |
Pedro Zaiter / Oscar Silfa | 0 | |
4 | Luis Rodriguez | 0 |
5 | Jonathan Basden | 0 |
6 | Carlos Chavo Medina | 0 |
7 | Francis Castillo | 0 |
8 | Jose Liz jr. | 0 |
9 | Marcos Pichardo | 0 |
10 | Franco Benoit | 0 |
11 | Vladimir Gonzalez / Bienvenido Tejada | 0 |
12 | Miguel Brunache | 0 |
13 | Wilton Acosta / Roberto Carlos | 0 |
14 | Don Gomez | 0 |
15 | Norberto Navarro ./ Rodolfo Delgado | 0 |
16 | Waskar Arnaud | 0 |
17 | Carlos Caputo | 0 |
18 | Jose Lora | 0 |
19 | Ronnie Suarez jr. | 0 |
20 | Yorkis Mateo | 0 |
21 | Jose Rosania | 0 |
22 | Jose Medina | 0 |
23 | Aramis Mella | 0 |
24 | Junior Peralta | 0 |
25 | Giuseppe Rivas | 0 |
2da. Carrera
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Christian Bonnet | 0 | |
Jonathan Basden | 0 | |
Franco Benoit | 0 | |
4 | Luis Rodriguez | 0 |
5 | Carlos Chavo Medina | 0 |
6 | Ronnie Suarez jr. | 0 |
7 | Yorkis Mateo | 0 |
8 | Aramis Mella | 0 |
9 | Marcos Pichardo | 0 |
10 | Waskar Arnaud | 0 |
11 | Wilton Acosta / Roberto Carlos | 0 |
13 | Tomas Urbaez / Ramiro Urbaez | 0 |
21 | Carlos Caputo | 0 |
25 | Jose Liz jr. | 0 |
26 | Don Gomez | 0 |
30 | Pedro Zaiter / Oscar Silfa | 0 |
31 | Norberto Navarro ./ Rodolfo Delgado | 0 |
32 | Vladimir Gonzalez / Bienvenido Tejada | 0 |
33 | Francis Castillo | 0 |
34 | Giuseppe Rivas | 0 |