Resultados — ST 2015
1ra. CDCC 2015✓1ra. CDCC 2015✓Gran Premio Claro 2015✓Gran Premio Claro 2015✓Gran Premio Kendall✓Gran Premio Kendall✓Gran Premio TOYOTA 2015✓Gran Premio YOKOHAMA✓
Ronda — Autódromo Internacional Las Américas
sábado, 11 de julio de 2015
Practica 2 ST
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Jose A. Najri | 0 | |
Cristian Sanchez | 0 | |
Jose Ricardo Leroux / Christian Bonnet | 0 | |
5 | Hernan Gonzalez | 0 |
8 | Francisco Pelaez | 0 |
9 | Francisco Pelaez | 0 |
10 | Aramis Mella | 0 |
11 | Manuel Lantigua | 0 |
12 | Luis Checo | 0 |
13 | Jose Ricardo Leroux | 0 |
14 | Marcos Pichardo | 0 |
15 | Jose Ml. Hernandez | 0 |
16 | Jesus Arredondo | 0 |
17 | Jose Rosania | 0 |
18 | Jose Lora | 0 |
19 | Angel Acosta | 0 |
20 | Jhony Dominguez | 0 |
21 | Jose Tomas | 0 |
23 | Leroy Cruceta | 0 |
24 | Hermogenes Ramirez | 0 |
26 | Orlando Martinez | 0 |
28 | Ruben Monegro | 0 |
29 | Leonardo Guzman | 0 |
30 | Osvaldo Morfa | 0 |
31 | Raul Rodriguez | 0 |
32 | Jose Luis Alvarez | 0 |
34 | Manuel Susana / Miguel Susana | 0 |
35 | Pedro Redondo Hijo | 0 |
36 | Euclides Peralta \ Mario Llenas | 0 |
37 | Rene Guillon | 0 |
39 | Waskar Arnoud | 0 |
40 | Alain Giraldi | 0 |
43 | Rolando Gonzalez | 0 |
44 | Waskar Arnaud | 0 |
45 | Pedro Zaiter / Oscar Silfa | 0 |
46 | Cesar Campos | 0 |
47 | Wilton Acosta / Roberto Carlos | 0 |
48 | Jose Ramon Ruiz | 0 |
49 | Guiseppe Rivas | 0 |
50 | Jose Gabriel Liz | 0 |
52 | Fernando Mojica | 0 |
53 | Engelbert Landolfi | 0 |
54 | Luis Rodriguez | 0 |
55 | Carlos Colon | 0 |
57 | Jaime Fernandez | 0 |
58 | Shasky Taveras | 0 |
59 | Roberto Campos \ Rafael Vargas | 0 |
60 | Ramiro Urbaez | 0 |
62 | Francis Castillo | 0 |
64 | Franco Benoit | 0 |
66 | Kenny Cabrera | 0 |
68 | Norberto Navarro ./ Rodolfo Delgado | 0 |
73 | Joe Ferreira | 0 |
74 | Franklyn Castillo / Sebastian Paniagua | 0 |
75 | Carlos Hugo Perez | 0 |
77 | Giovanny Martinez | 0 |
78 | Vladimir Gonzalez / Bienvenido Tejada | 0 |
80 | Victor Gonzalez | 0 |
81 | Jimmy Cabrera | 0 |
82 | Miguel Brunache | 0 |
83 | Jose Medina | 0 |
84 | Alfonso Alonso | 0 |
85 | Michael Tejeda / Alain Giraldi | 0 |
86 | George Edouard Elie | 0 |
87 | Patrick Madsen | 0 |
88 | Jonathan Basden | 0 |
89 | Juan Lantigua \ Hernan Gonzalez | 0 |
90 | Leonardo Guzman / Erich Llibre | 0 |
91 | Enrique Noriega | 0 |
92 | Carlos Medina | 0 |
Clasificacion ST
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Jose Lora | 0 | |
Ramiro Urbaez | 0 | |
Jose Ricardo Leroux / Christian Bonnet | 0 | |
4 | Franklyn Castillo / Sebastian Paniagua | 0 |
5 | Carlos Medina | 0 |
6 | Vladimir Gonzalez / Bienvenido Tejada | 0 |
7 | Jose Gabriel Liz | 0 |
8 | Manuel Susana / Miguel Susana | 0 |
9 | Ruben Monegro | 0 |
10 | Jose Ml. Hernandez | 0 |
11 | Guiseppe Rivas | 0 |
12 | Marcos Pichardo | 0 |
13 | Aramis Mella | 0 |
14 | Wilton Acosta / Roberto Carlos | 0 |
16 | Waskar Arnaud | 0 |
17 | Francis Castillo | 0 |
Practicas TN y ST
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Guiseppe Rivas | 0 | |
Vladimir Gonzalez / Bienvenido Tejada | 0 | |
Ramiro Urbaez | 0 | |
4 | Carlos Medina | 0 |
5 | Jose Lora | 0 |
6 | Manuel Susana / Miguel Susana | 0 |
7 | Jose Ricardo Leroux / Christian Bonnet | 0 |
8 | Franklyn Castillo / Sebastian Paniagua | 0 |
9 | Jose Gabriel Liz | 0 |
10 | Francis Castillo | 0 |
11 | Marcos Pichardo | 0 |
1ra. Carrera ST
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Jose Ricardo Leroux / Christian Bonnet | 0 | |
Carlos Medina | 0 | |
Franklyn Castillo / Sebastian Paniagua | 0 | |
4 | Jonathan Basden | 0 |
5 | Manuel Susana / Miguel Susana | 0 |
6 | Jose Gabriel Liz | 0 |
7 | Aramis Mella | 0 |
8 | Vladimir Gonzalez / Bienvenido Tejada | 0 |
9 | Marcos Pichardo | 0 |
10 | Francis Castillo | 0 |
11 | Ricardo Taule / Ismael Compres | 0 |
12 | Wilton Acosta / Roberto Carlos | 0 |
13 | Ramiro Urbaez | 0 |
14 | Jose Lora | 0 |
15 | Jose Ml. Hernandez | 0 |
16 | Ruben Monegro | 0 |
17 | Waskar Arnaud | 0 |
18 | Guiseppe Rivas | 0 |
2da. Carrera TN & ST
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Jonathan Basden | 0 | |
Manuel Susana / Miguel Susana | 0 | |
Jose Gabriel Liz | 0 | |
4 | Jose Ricardo Leroux / Christian Bonnet | 0 |
5 | Francis Castillo | 0 |
6 | Aramis Mella | 0 |
8 | Vladimir Gonzalez / Bienvenido Tejada | 0 |
13 | Franklyn Castillo / Sebastian Paniagua | 0 |
14 | Carlos Medina | 0 |
17 | Marcos Pichardo | 0 |
18 | Wilton Acosta / Roberto Carlos | 0 |
20 | Jose Lora | 0 |
21 | Ruben Monegro | 0 |
22 | Jose Ml. Hernandez | 0 |
25 | Ricardo Taule / Ismael Compres | 0 |
26 | Waskar Arnaud | 0 |
27 | Guiseppe Rivas | 0 |