Resultados — ST 2017
1ra. Fecha Autos & Motos✓1ra. Fecha Autos & Motos✓2da. Fecha de Automovilismo✓2da. Fecha de Automovilismo✓3ra. Gran Premio YOKOHAMA✓4ta. Gran Premio TOYOTA✓Gran Premio VIVA✓
Ronda — Autódromo Internacional Las Américas
sábado, 25 de marzo de 2017
Practica 2 TN & ST
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Ronnie Suarez | 0 | |
Guiseppe Rivas | 0 | |
Franklyn Castillo / Sebastian Paniagua | 0 | |
4 | Jose Lora | 0 |
5 | Mimmo Tomasellos | 0 |
6 | Jose Gabriel Liz | 0 |
8 | Joel Cuevas | 0 |
9 | Habib Saud / Pedro J. Leger | 0 |
10 | Waskar Arnaud | 0 |
12 | Osiris Pena | 0 |
13 | Jose Medina | 0 |
16 | Thomas / Ramiro Urbaez | 0 |
17 | Jonathan Basden | 0 |
18 | Ramiro/Tomas Urbaez | 0 |
19 | Carlos Zapata | 0 |
20 | Ruben Acevedo | 0 |
Practica 1 ST
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Franklyn Castillo / Sebastian Paniagua | 0 | |
Jonathan Basden | 0 | |
Ronnie Suarez | 0 | |
5 | Josue Monegro | 0 |
7 | Manuel Sarraf | 0 |
8 | Jose Ant. Najri | 0 |
9 | Habib Saud / Pedro J. Leger | 0 |
10 | Christian Bonnet | 0 |
11 | Jose Ml. Hernandez | 0 |
12 | Philippe Richard Turnier | 0 |
Clasificacion ST
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Guiseppe Rivas | 0 | |
Jose Ant. Najri | 0 | |
Jonathan Basden | 0 | |
4 | Franklyn Castillo / Sebastian Paniagua | 0 |
5 | Ronnie Suarez | 0 |
6 | Ramiro/Tomas Urbaez | 0 |
7 | Jose Medina | 0 |
8 | Vladimir Gonzalez / Bienvenido Tejada | 0 |
9 | Aramis Mella | 0 |
10 | Carlos Chavo Medina | 0 |
11 | Olivier Jean-Francois | 0 |
12 | Mimmo Tomasellos | 0 |
13 | Yorkis Mateo | 0 |
14 | Jose Gabriel Liz | 0 |
15 | Josue Monegro | 0 |
16 | Jose Lora | 0 |
17 | Waskar Arnaud | 0 |
18 | Manuel Sarraf | 0 |
19 | Joel Cuevas | 0 |
20 | Pedro Alvarez | 0 |
21 | Kenny Guilbe | 0 |
22 | Osiris Pena | 0 |
23 | Carlos Zapata | 0 |
24 | Francisco Moquete | 0 |
25 | Ruben Acevedo | 0 |
Warm-Up TN & ST
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Guiseppe Rivas | 0 | |
Ronnie Suarez | 0 | |
Jonathan Basden | 0 | |
4 | Ramiro/Tomas Urbaez | 0 |
5 | Vladimir Gonzalez / Bienvenido Tejada | 0 |
6 | Franklyn Castillo / Sebastian Paniagua | 0 |
7 | Mimmo Tomasellos | 0 |
8 | Aramis Mella | 0 |
9 | Jose Lora | 0 |
10 | Carlos Chavo Medina | 0 |
11 | Josue Monegro | 0 |
12 | Olivier Jean-Francois | 0 |
14 | Waskar Arnaud | 0 |
15 | Manuel Sarraf | 0 |
16 | Osiris Pena | 0 |
17 | Carlos Zapata | 0 |
18 | Pedro Alvarez | 0 |
19 | Francisco Moquete | 0 |
21 | Kenny Guilbe | 0 |
29 | Yorkis Mateo | 0 |
1ra. Carrera ST
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Guiseppe Rivas | 0 | |
Jonathan Basden | 0 | |
Jose Ant. Najri | 0 | |
4 | Ramiro/Tomas Urbaez | 0 |
5 | Jose Medina | 0 |
6 | Jose Gabriel Liz | 0 |
7 | Carlos Chavo Medina | 0 |
8 | Mimmo Tomasellos | 0 |
9 | Jose Lora | 0 |
10 | Yorkis Mateo | 0 |
11 | Waskar Arnaud | 0 |
12 | Vladimir Gonzalez / Bienvenido Tejada | 0 |
13 | Josue Monegro | 0 |
14 | Manuel Sarraf | 0 |
15 | Carlos Zapata | 0 |
16 | Pedro Alvarez | 0 |
17 | Osiris Pena | 0 |
18 | Jose Encarnacion | 0 |
19 | Kenny Guilbe | 0 |
20 | Ronnie Suarez | 0 |
21 | Francisco Moquete | 0 |
22 | Franklyn Castillo / Sebastian Paniagua | 0 |
23 | Joel Cuevas | 0 |
24 | Ruben Acevedo | 0 |
25 | Olivier Jean-Francois | 0 |
26 | Aramis Mella | 0 |
2da. Carrera TN & ST
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Carlos Chavo Medina | 0 | |
Guiseppe Rivas | 0 | |
Jonathan Basden | 0 | |
4 | Franklyn Castillo / Sebastian Paniagua | 0 |
5 | Jose Lora | 0 |
6 | Aramis Mella | 0 |
7 | Jose Gabriel Liz | 0 |
8 | Josue Monegro | 0 |
9 | Vladimir Gonzalez / Bienvenido Tejada | 0 |
10 | Olivier Jean-Francois | 0 |
11 | Manuel Sarraf | 0 |
12 | Osiris Pena | 0 |
14 | Jose Encarnacion | 0 |
15 | Francisco Moquete | 0 |
18 | Ramiro/Tomas Urbaez | 0 |
19 | Carlos Zapata | 0 |
20 | Mimmo Tomasellos | 0 |
21 | Ronnie Suarez | 0 |
22 | Pedro Alvarez | 0 |
23 | Kenny Guilbe | 0 |
27 | Ruben Acevedo | 0 |
30 | Jose Medina | 0 |
31 | Jose Ant. Najri | 0 |
32 | Joel Cuevas | 0 |
35 | Yorkis Mateo | 0 |
37 | Waskar Arnaud | 0 |