Resultados — TN & ST 2011
4ta CDCC✓4ta CDCC✓4ta CDCC✓4ta CDCC✓5ta. CDCC✓5ta. CDCC✓5ta. CDCC✓6ta. Gran Premio CDCC✓6ta. Gran Premio CDCC✓
Ronda — Autodromo de Las Americas
sábado, 3 de diciembre de 2011
Clasificacion
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Sebastian Paniagua | 0 | |
Rafael Luciano | 0 | |
Ramiro Urbaes / Thomas Urbaez | 0 | |
4 | Ismael Compres / Ricardo Taule | 0 |
5 | Luis Ml. Genao | 0 |
6 | Jose Luis Alvarez | 0 |
7 | Marcos Cabral | 0 |
8 | Cesar Santamaria | 0 |
9 | Ramiro Urbaez | 0 |
10 | Elias Ghantus | 0 |
11 | Jaime Gonzalez / Guillermo Soriano | 0 |
12 | Juan Lantigua | 0 |
13 | Pavel Pelaez | 0 |
14 | Francis Castillo / Osvaldo Morfa | 0 |
15 | Johanne Checo | 0 |
Clasificacion
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Alain Giraldi | 0 | |
Orlando Martinez | 0 | |
Francis Castillo | 0 | |
4 | Luis Checo | 0 |
5 | Jose Lora \ Manuel Susana jr | 0 |
6 | Manuel Miguel \ Miguel Tomas Susana | 0 |
7 | Waskar Arnaud | 0 |
8 | Eddy Rosario | 0 |
9 | Yorkis Mateo | 0 |
10 | Nicolas Ntahiraza | 0 |
11 | Juan Carlos Leroux / Gustavo Magadan | 0 |
12 | Nadim Alkhal | 0 |
13 | Pedro A. Redondo | 0 |
14 | Jose Medina | 0 |
15 | Tonnino Aybar | 0 |
16 | William Garcia | 0 |
17 | Jonathan Basden | 0 |
18 | Jaime Fernandez | 0 |
19 | Fernando Mojica | 0 |
20 | Lenin Hernandez | 0 |
21 | Vladimir Gonzalez | 0 |
22 | Manuel Lantigua | 0 |
23 | Cristian Bonnet | 0 |
24 | Antonio Taveras | 0 |
25 | Maximo Sarraf | 0 |
26 | Engelbert Landolfi | 0 |
27 | Manuel Rodriguez | 0 |
28 | Wilton Acosta \ Roberto Carlos | 0 |
29 | Francis Castillo / Osvaldo Morfa | 0 |
30 | Piloto | 0 |
31 | Rafael Aaron | 0 |
1ra. Manga
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Ramiro Urbaes / Thomas Urbaez | 0 | |
Sebastian Paniagua | 0 | |
Ismael Compres / Ricardo Taule | 0 | |
4 | Johanne Checo | 0 |
5 | Marcos Cabral | 0 |
6 | Luis Ml. Genao | 0 |
7 | Ramiro Urbaez | 0 |
8 | Jose Luis Alvarez | 0 |
9 | Francis Castillo / Osvaldo Morfa | 0 |
10 | Jaime Gonzalez / Guillermo Soriano | 0 |
11 | Pavel Pelaez | 0 |
12 | Richard Abreu | 0 |
13 | Elias Ghantus | 0 |
14 | Juan Lantigua | 0 |
15 | Rafael Luciano | 0 |
1ra. Manga
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Alain Giraldi | 0 | |
Luis Checo | 0 | |
Francis Castillo | 0 | |
4 | Juan Carlos Leroux / Gustavo Magadan | 0 |
5 | Manuel Miguel \ Miguel Tomas Susana | 0 |
6 | Yorkis Mateo | 0 |
7 | Nadim Alkhal | 0 |
8 | Waskar Arnaud | 0 |
9 | Nicolas Ntahiraza | 0 |
10 | Jonathan Basden | 0 |
11 | Eddy Rosario | 0 |
12 | Pedro A. Redondo | 0 |
13 | Jaime Fernandez | 0 |
14 | Manuel Lantigua | 0 |
15 | Euclides Peralta \ Mario Llenas | 0 |
16 | Tonnino Aybar | 0 |
17 | Vladimir Gonzalez | 0 |
18 | Fernando Mojica | 0 |
19 | William Garcia | 0 |
20 | Antonio Taveras | 0 |
21 | Rafael Aaron | 0 |
22 | Francis Castillo / Osvaldo Morfa | 0 |
23 | Engelbert Landolfi | 0 |
24 | Manuel Rodriguez | 0 |
25 | Piloto | 0 |
26 | Orlando Martinez | 0 |
27 | Cristian Bonnet | 0 |
28 | Jose Lora \ Manuel Susana jr | 0 |
29 | Maximo Sarraf | 0 |
30 | Lenin Hernandez | 0 |
2da. Manga
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Sebastian Paniagua | 0 | |
Ramiro Urbaes / Thomas Urbaez | 0 | |
Johanne Checo | 0 | |
4 | Jaime Gonzalez / Guillermo Soriano | 0 |
5 | Ramiro Urbaez | 0 |
6 | Ismael Compres / Ricardo Taule | 0 |
7 | Jose Luis Alvarez | 0 |
8 | Francis Castillo / Osvaldo Morfa | 0 |
9 | Juan Lantigua | 0 |
10 | Marcos Cabral | 0 |
11 | Luis Ml. Genao | 0 |
12 | Pavel Pelaez | 0 |
13 | Rafael Luciano | 0 |
2da. Manga
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Alain Giraldi | 0 | |
Manuel Miguel \ Miguel Tomas Susana | 0 | |
Luis Checo | 0 | |
4 | Yorkis Mateo | 0 |
5 | Juan Carlos Leroux / Gustavo Magadan | 0 |
6 | Nicolas Ntahiraza | 0 |
7 | Francis Castillo | 0 |
8 | Euclides Peralta \ Mario Llenas | 0 |
9 | George Edouard Elie | 0 |
10 | Eddy Rosario | 0 |
11 | Manuel Lantigua | 0 |
12 | Vladimir Gonzalez | 0 |
13 | Jonathan Basden | 0 |
14 | Jaime Fernandez | 0 |
15 | Fernando Mojica | 0 |
16 | Lenin Hernandez | 0 |
17 | Engelbert Landolfi | 0 |
18 | Francis Castillo / Osvaldo Morfa | 0 |
19 | Jose Medina | 0 |
20 | Waskar Arnaud | 0 |
21 | Jose Lora \ Manuel Susana jr | 0 |
22 | Cristian Bonnet | 0 |
23 | Maximo Sarraf | 0 |
24 | Orlando Martinez | 0 |
25 | William Garcia | 0 |
26 | Nadim Alkhal | 0 |
27 | Pedro A. Redondo | 0 |
28 | Manuel Rodriguez | 0 |
29 | Piloto | 0 |
30 | Antonio Taveras | 0 |
31 | Roberto Campos \ Rafael Vargas | 0 |