Resultados — TN & ST 2017
1ra. Fecha Autos & Motos✓2da. Fecha de Automovilismo✓3ra. Gran Premio YOKOHAMA✓4ta. Gran Premio TOYOTA✓Gran Premio VIVA✓
Ronda — Autodromo de Las Americas
sábado, 5 de agosto de 2017
Practica 2 TN
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Guillermo Soriano / Leo Guzman | 0 | |
Pavel Pelaez | 0 | |
Rafael Luciano | 0 | |
4 | Peter Baez / Manuel Morales | 0 |
5 | Feix Medrano | 0 |
Practica 2 ST
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Guiseppe Rivas | 0 | |
Cristian Sanchez | 0 | |
Mimmo Tomasellos | 0 | |
4 | Jonathan Basden | 0 |
5 | Franklyn Castillo / Sebastian Paniagua | 0 |
6 | Kenny Guilbe | 0 |
7 | Ramiro/Tomas Urbaez | 0 |
8 | Olivier Jean-Francois | 0 |
9 | Jose Ant. Najri | 0 |
10 | Pedro Alvarez | 0 |
11 | Jose Lora | 0 |
12 | Aramis Mella | 0 |
13 | Jose Gabriel Liz | 0 |
14 | Josue Monegro | 0 |
15 | Yorkis Mateo | 0 |
16 | Vladimir Gonzalez / Bienvenido Tejada | 0 |
17 | Carlos Chavo Medina | 0 |
18 | Waskar Arnaud | 0 |
19 | Francisco Moquete | 0 |
20 | Ruben Acevedo | 0 |
21 | Jose Encarnacion | 0 |
Clasificacion TN
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Guillermo Soriano / Leo Guzman | 0 | |
Rafael Luciano | 0 | |
Pavel Pelaez | 0 | |
4 | Peter Baez / Manuel Morales | 0 |
5 | Francis Castillo Franklyn Castillo | 0 |
6 | Luis manuel Genao | 0 |
7 | Francisco Pelaez | 0 |
8 | Victor Montes de Oca | 0 |
9 | Feix Medrano | 0 |
10 | Riandi Elena | 0 |
Clasificacion ST
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Guiseppe Rivas | 0 | |
Cristian Sanchez | 0 | |
Ronnie Suarez | 0 | |
4 | Mimmo Tomasellos | 0 |
5 | Manuel Sarraf | 0 |
6 | Jose Gabriel Liz | 0 |
7 | Franklyn Castillo / Sebastian Paniagua | 0 |
8 | Jonathan Basden | 0 |
9 | Olivier Jean-Francois | 0 |
10 | Pedro Alvarez | 0 |
11 | Ramiro/Tomas Urbaez | 0 |
12 | Kenny Guilbe | 0 |
13 | Jose Lora | 0 |
14 | Jose Ant. Najri | 0 |
15 | Yorkis Mateo | 0 |
16 | Carlos Chavo Medina | 0 |
17 | Aramis Mella | 0 |
18 | Josue Monegro | 0 |
19 | Francis Castillo | 0 |
20 | Carlos Zapata | 0 |
21 | Oliver Merove Pierre | 0 |
22 | Vladimir Gonzalez / Bienvenido Tejada | 0 |
23 | Ricardo Toro | 0 |
24 | Francisco Moquete | 0 |
25 | Cesar Campos | 0 |
26 | Waskar Arnaud | 0 |
27 | Jose Encarnacion | 0 |
28 | Ruben Acevedo | 0 |
29 | Cesar Santana | 0 |
Warm-Up TN & ST
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Manuel Sarraf | 0 | |
Ramiro/Tomas Urbaez | 0 | |
Cristian Sanchez | 0 | |
4 | Guiseppe Rivas | 0 |
5 | Pedro Alvarez | 0 |
6 | Mimmo Tomasellos | 0 |
7 | Jonathan Basden | 0 |
8 | Jose Gabriel Liz | 0 |
9 | Franklyn Castillo / Sebastian Paniagua | 0 |
10 | Jose Ant. Najri | 0 |
11 | Kenny Guilbe | 0 |
12 | Cesar Santana | 0 |
13 | Guillermo Soriano / Leo Guzman | 0 |
14 | Jose Lora | 0 |
15 | Olivier Jean-Francois | 0 |
16 | Aramis Mella | 0 |
17 | Josue Monegro | 0 |
18 | Carlos Chavo Medina | 0 |
19 | Yorkis Mateo | 0 |
20 | Oliver Merove Pierre | 0 |
21 | Francisco Moquete | 0 |
22 | Riandi Elena | 0 |
23 | Ruben Acevedo | 0 |
24 | Luis manuel Genao | 0 |
25 | Peter Baez / Manuel Morales | 0 |
26 | Ricardo Toro | 0 |
27 | Victor Montes de Oca | 0 |
28 | Pavel Pelaez | 0 |
29 | Feix Medrano | 0 |
30 | Carlos Zapata | 0 |
31 | Isel Arias | 0 |
1ra. Carrera TN
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Guillermo Soriano / Leo Guzman | 0 | |
Rafael Luciano | 0 | |
Pavel Pelaez | 0 | |
4 | Peter Baez / Manuel Morales | 0 |
5 | Riandi Elena | 0 |
6 | Francis Castillo Franklyn Castillo | 0 |
7 | Victor Montes de Oca | 0 |
8 | Feix Medrano | 0 |
9 | Luis manuel Genao | 0 |
10 | Francisco Pelaez | 0 |
1ra. Carrera ST
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Guiseppe Rivas | 0 | |
Manuel Sarraf | 0 | |
Mimmo Tomasellos | 0 | |
4 | Jonathan Basden | 0 |
5 | Kenny Guilbe | 0 |
6 | Jose Gabriel Liz | 0 |
7 | Pedro Alvarez | 0 |
8 | Jose Lora | 0 |
9 | Carlos Chavo Medina | 0 |
10 | Aramis Mella | 0 |
11 | Josue Monegro | 0 |
12 | Cesar Santana | 0 |
13 | Cesar Campos | 0 |
14 | Jose Encarnacion | 0 |
15 | Ruben Acevedo | 0 |
16 | Ricardo Toro | 0 |
17 | Isel Arias | 0 |
18 | Olivier Jean-Francois | 0 |
19 | Francis Castillo | 0 |
20 | Franklyn Castillo / Sebastian Paniagua | 0 |
21 | Ramiro/Tomas Urbaez | 0 |
22 | Vladimir Gonzalez / Bienvenido Tejada | 0 |
23 | Waskar Arnaud | 0 |
24 | Ronnie Suarez | 0 |
25 | Yorkis Mateo | 0 |
26 | Carlos Zapata | 0 |
27 | Francisco Moquete | 0 |
28 | Cristian Sanchez | 0 |
29 | Oliver Merove Pierre | 0 |
30 | Jose Ant. Najri | 0 |
2da. Carrera TN
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Guillermo Soriano / Leo Guzman | 0 | |
Pavel Pelaez | 0 | |
Luis manuel Genao | 0 | |
4 | Feix Medrano | 0 |
5 | Victor Montes de Oca | 0 |
6 | Francis Castillo Franklyn Castillo | 0 |
7 | Peter Baez / Manuel Morales | 0 |
8 | Rafael Luciano | 0 |
9 | Riandi Elena | 0 |
10 | Francisco Pelaez | 0 |
2da. Carrera ST
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Jose Lora | 0 | |
Jonathan Basden | 0 | |
Jose Gabriel Liz | 0 | |
4 | Carlos Chavo Medina | 0 |
5 | Ramiro/Tomas Urbaez | 0 |
6 | Aramis Mella | 0 |
7 | Manuel Sarraf | 0 |
8 | Pedro Alvarez | 0 |
9 | Josue Monegro | 0 |
10 | Yorkis Mateo | 0 |
11 | Kenny Guilbe | 0 |
12 | Cesar Campos | 0 |
13 | Ruben Acevedo | 0 |
14 | Ricardo Toro | 0 |
15 | Francisco Moquete | 0 |
16 | Cesar Santana | 0 |
17 | Waskar Arnaud | 0 |
18 | Guiseppe Rivas | 0 |
19 | Cristian Sanchez | 0 |
20 | Carlos Zapata | 0 |
21 | Mimmo Tomasellos | 0 |
22 | Jose Encarnacion | 0 |
23 | Francis Castillo | 0 |
24 | Ronnie Suarez | 0 |
25 | Isel Arias | 0 |
26 | Olivier Jean-Francois | 0 |
27 | Franklyn Castillo / Sebastian Paniagua | 0 |
28 | Vladimir Gonzalez / Bienvenido Tejada | 0 |
29 | Oliver Merove Pierre | 0 |
30 | Jose Ant. Najri | 0 |