Resultados — Vortex VLR Senior 2026
Ronda — Kartodromo Grupo Alonso
sábado, 26 de septiembre de 2026
Practica 1
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Paola del Valle | 0 | |
Manuel Troncoso | 0 | |
Jorge Leroux jr. | 0 | |
4 | Santiago Benito | 0 |
5 | Damian Baez | 0 |
6 | Raymi Guzman | 0 |
7 | Manuel Gonzalez | 0 |
8 | Juanki Leroux | 0 |
9 | Luis Cifre | 0 |
10 | Ramses Santos | 0 |
11 | Gabriela Soto | 0 |
12 | Sebastian Campos | 0 |
13 | Bryan Jimenez Herra | 0 |
Practica 2
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Damian Baez | 0 | |
Axel Cabrera | 0 | |
Juanki Leroux | 0 | |
4 | Felipe Benito | 0 |
5 | Santiago Benito | 0 |
6 | Raymi Guzman | 0 |
7 | Luis Cifre | 0 |
8 | Manuel Gonzalez | 0 |
9 | Ramses Santos | 0 |
10 | Sebastian Campos | 0 |
11 | Gabriela Soto | 0 |
12 | Bryan Jimenez Herra | 0 |
13 | Jorge Leroux jr. | 0 |
Practica 3
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Felipe Benito | 0 | |
Axel Cabrera | 0 | |
Juanki Leroux | 0 | |
4 | Damian Baez | 0 |
5 | Santiago Benito | 0 |
6 | Luis Cifre | 0 |
7 | Jorge Leroux jr. | 0 |
8 | Manuel Gonzalez | 0 |
9 | Raymi Guzman | 0 |
10 | Ramses Santos | 0 |
11 | Sebastian Campos | 0 |
12 | Bryan Jimenez Herra | 0 |
Practica 4
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Felipe Benito | 0 | |
Damian Baez | 0 | |
Axel Cabrera | 0 | |
4 | Jorge Leroux jr. | 0 |
5 | Juanki Leroux | 0 |
6 | Manuel Gonzalez | 0 |
7 | Raymi Guzman | 0 |
8 | Luis Cifre | 0 |
9 | Santiago Benito | 0 |
10 | Ramses Santos | 0 |
11 | Bryan Jimenez Herra | 0 |
12 | Sebastian Campos | 0 |
13 | Gabriela Soto | 0 |
Clasificacion
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Damian Baez | 0 | |
Juanki Leroux | 0 | |
Raymi Guzman | 0 | |
4 | Luis Cifre | 0 |
5 | Ramses Santos | 0 |
6 | Sebastian Campos | 0 |
7 | Bryan Jimenez Herra | 0 |
8 | Gabriela Soto | 0 |
9 | Felipe Benito | 0 |
10 | Manuel Gonzalez | 0 |
11 | Jorge Leroux jr. | 0 |
12 | Axel Cabrera | 0 |
13 | Santiago Benito | 0 |
Warm Up
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Felipe Benito | 0 | |
Damian Baez | 0 | |
Jorge Leroux jr. | 0 | |
4 | Santiago Benito | 0 |
5 | Manuel Gonzalez | 0 |
6 | Luis Cifre | 0 |
7 | Ramses Santos | 0 |
8 | Axel Cabrera | 0 |
9 | Bryan Jimenez Herra | 0 |
10 | Juanki Leroux | 0 |
Carrera 1
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Damian Baez | 0 | |
Raymi Guzman | 0 | |
Felipe Benito | 0 | |
4 | Jorge Leroux jr. | 0 |
5 | Ramses Santos | 0 |
6 | Santiago Benito | 0 |
7 | Bryan Jimenez Herra | 0 |
8 | Sebastian Campos | 0 |
9 | Juanki Leroux | 0 |
10 | Luis Cifre | 0 |
11 | Axel Cabrera | 0 |
12 | Gabriela Soto | 0 |
13 | Manuel Gonzalez | 0 |
Carrera 2
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Damian Baez | 0 | |
Felipe Benito | 0 | |
Jorge Leroux jr. | 0 | |
4 | Santiago Benito | 0 |
5 | Raymi Guzman | 0 |
6 | Axel Cabrera | 0 |
7 | Luis Cifre | 0 |
8 | Manuel Gonzalez | 0 |
9 | Ramses Santos | 0 |
10 | Sebastian Campos | 0 |
11 | Bryan Jimenez Herra | 0 |
12 | Gabriela Soto | 0 |
13 | Juanki Leroux | 0 |