Resultados — Nacional Motovelocidad · Pitbike 2024
Ronda 1 — Kartódromo Internacional Carmencita Hernández (Maracay)
sábado, 9 de marzo de 2024
SET 1
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Franklin Reveron | 0 | |
Andres Caribas | 0 | |
Xavier Mejicano | 0 | |
4 | Milan MORENO | 0 |
5 | Fabian Tovar | 0 |
6 | Aquiles RUDA | 0 |
7 | Angel Ramirez | 0 |
SET 2
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Andres Caribas | 0 | |
Franklin Reveron | 0 | |
Xavier Mejicano | 0 | |
4 | Milan MORENO | 0 |
5 | Aquiles RUDA | 0 |
6 | Fabian Tovar | 0 |
7 | Angel Ramirez | 0 |
CLASIFICACION
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Franklin Reveron | 0 | |
Andres Caribas | 0 | |
Milan MORENO | 0 | |
4 | Aquiles RUDA | 0 |
5 | Angel Ramirez | 0 |
1ERA VALIDA
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Andres Caribas | 0 | |
Franklin Reveron | 0 | |
Milan MORENO | 0 | |
4 | Ranzeth Gomez | 0 |
5 | Aquiles RUDA | 0 |
6 | Angel Ramirez | 0 |
WARM UP
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Franklin Reveron | 0 | |
Andres Caribas | 0 | |
Ranzeth Gomez | 0 | |
4 | Milan MORENO | 0 |
5 | Aquiles RUDA | 0 |
6 | Angel Ramirez | 0 |
SET 1
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Xavier Mejicano | 0 | |
Eduardo Gonzalez | 0 | |
Alberto Lucciotty | 0 | |
4 | Gabriel Quintero | 0 |
5 | Jesus PEÑALOZA | 0 |
6 | Rodrigo RODRIGUEZ | 0 |
7 | Angel Ramirez | 0 |
8 | Isaac RODRIGUEZ | 0 |
9 | Fabian Tovar | 0 |
10 | Bianca Delgado | 0 |
11 | Stephany FERNANDEZ | 0 |
12 | Milan MORENO | 0 |
SET 2
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Eduardo Gonzalez | 0 | |
Alberto Lucciotty | 0 | |
Gabriel Quintero | 0 | |
4 | Jesus PEÑALOZA | 0 |
5 | Milan MORENO | 0 |
6 | Rodrigo RODRIGUEZ | 0 |
7 | Fabian Tovar | 0 |
8 | Isaac RODRIGUEZ | 0 |
9 | Angel Ramirez | 0 |
10 | Bianca Delgado | 0 |
11 | Stephany FERNANDEZ | 0 |
CLASIFICACION
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Xavier Mejicano | 0 | |
Eduardo Gonzalez | 0 | |
Gabriel Quintero | 0 | |
4 | Alberto Lucciotty | 0 |
5 | Milan MORENO | 0 |
6 | Fabian Tovar | 0 |
7 | Isaac RODRIGUEZ | 0 |
8 | Rodrigo RODRIGUEZ | 0 |
9 | Angel Ramirez | 0 |
10 | Bianca Delgado | 0 |
11 | Jesus PEÑALOZA | 0 |
12 | Stephany FERNANDEZ | 0 |
WARM UP
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Xavier Mejicano | 0 | |
Eduardo Gonzalez | 0 | |
Alberto Lucciotty | 0 | |
4 | Milan MORENO | 0 |
5 | Fabian Tovar | 0 |
6 | Gabriel Quintero | 0 |
7 | Jesus PEÑALOZA | 0 |
8 | Isaac RODRIGUEZ | 0 |
9 | Angel Ramirez | 0 |
10 | Rodrigo RODRIGUEZ | 0 |
11 | Bianca Delgado | 0 |
1ERA VALIDA
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Alberto Lucciotty | 0 | |
Gabriel Quintero | 0 | |
Jesus PEÑALOZA | 0 | |
4 | Fabian Tovar | 0 |
5 | Milan MORENO | 0 |
6 | Rodrigo RODRIGUEZ | 0 |
7 | Angel Ramirez | 0 |
8 | Isaac RODRIGUEZ | 0 |
9 | Xavier Mejicano | 0 |
10 | Bianca Delgado | 0 |
11 | Eduardo Gonzalez | 0 |
12 | Stephany FERNANDEZ | 0 |