Resultados — Nacional MX · Novatos B 2022
1ra Válida Nacional Mx 2022✓2da válida Nacional Mx 2022✓3ra Válida Nacional Mx 2022✓4ta Válida Nacional Mx 2022✓5ta Válida Nacional Mx 2022✓6ta Válida Nacional Mx 2022✓7ma Válida Nacional Mx 2022✓8va válida Nacional Mx 2022✓
Ronda 1 — Crossódromo 616 / Paracotos
sábado, 26 de marzo de 2022
Práctica libre
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Alexander González | 0 | |
Rodrigo Denis | 0 | |
Yilbert Montes | 0 | |
4 | José Figueroa | 0 |
5 | Héctor Monrroy | 0 |
6 | Juan Moncada | 0 |
7 | Braulio Cairos | 0 |
8 | Rodrigo Ramírez | 0 |
9 | Ricardo Moy | 0 |
10 | Gianfranco Martínez | 0 |
11 | José Gregorio Barrios | 0 |
12 | Eduardo Barrios | 0 |
13 | Jesús Viana | 0 |
14 | Tomás Paredes | 0 |
15 | Marvin Zambrano | 0 |
16 | Claudio Monasterios | 0 |
17 | Roberto Luis Pérez | 0 |
18 | Diego Matheus | 0 |
19 | Tommy Gonzalez | 0 |
20 | Jose Francisco Barrios | 0 |
21 | Teo Vásquez | 0 |
22 | Francisco Henrique | 0 |
23 | Renato Ledezma | 0 |
24 | Jesús Espinoza | 0 |
Prueba Clasificatoria
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Héctor Monrroy | 0 | |
Alexander González | 0 | |
Rodrigo Denis | 0 | |
4 | Tommy Gonzalez | 0 |
5 | Jesús Espinoza | 0 |
6 | Jose Francisco Barrios | 0 |
7 | Juan Moncada | 0 |
8 | Ricardo Moy | 0 |
9 | Roberto Luis Pérez | 0 |
10 | Teo Vásquez | 0 |
11 | Braulio Cairos | 0 |
12 | Tomás Paredes | 0 |
13 | Gianfranco Martínez | 0 |
14 | Francisco Henrique | 0 |
15 | Rodrigo Ramírez | 0 |
16 | José Gregorio Barrios | 0 |
17 | Jesús Viana | 0 |
18 | Marvin Zambrano | 0 |
19 | Eduardo Barrios | 0 |
20 | Yilbert Montes | 0 |
21 | Claudio Monasterios | 0 |
22 | Diego Matheus | 0 |
23 | Renato Ledezma | 0 |
1ra manga
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Jose Francisco Barrios | 0 | |
4 | Juan Moncada | 0 |
6 | Tommy Gonzalez | 0 |
7 | Gianfranco Martínez | 0 |
8 | Rodrigo Denis | 0 |
9 | Braulio Cairos | 0 |
10 | Tomás Paredes | 0 |
11 | Héctor Monrroy | 0 |
12 | Diego Matheus | 0 |
13 | Jesús Viana | 0 |
14 | José Gregorio Barrios | 0 |
15 | Rodrigo Ramírez | 0 |
16 | Ricardo Moy | 0 |
18 | Renato Ledezma | 0 |
19 | Marvin Zambrano | 0 |
21 | Francisco Henrique | 0 |
22 | Teo Vásquez | 0 |
23 | Eduardo Barrios | 0 |
Warm Up
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Jose Francisco Barrios | 0 | |
Alexander González | 0 | |
Héctor Monrroy | 0 | |
4 | Juan Moncada | 0 |
5 | Rodrigo Denis | 0 |
6 | Rodrigo Ramírez | 0 |
7 | Ricardo Moy | 0 |
8 | Tomás Paredes | 0 |
9 | Eduardo Barrios | 0 |
10 | José Gregorio Barrios | 0 |
11 | Tommy Gonzalez | 0 |
12 | Gianfranco Martínez | 0 |
13 | Francisco Henrique | 0 |
14 | Claudio Monasterios | 0 |
15 | Jesús Viana | 0 |
16 | Marvin Zambrano | 0 |
17 | Braulio Cairos | 0 |
18 | Renato Ledezma | 0 |
19 | Roberto Luis Pérez | 0 |
20 | Diego Matheus | 0 |
21 | Teo Vásquez | 0 |
22 | Yilbert Montes | 0 |
23 | Jesús Espinoza | 0 |
2da Manga
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Rodrigo Denis | 0 | |
Jose Francisco Barrios | 0 | |
6 | Tommy Gonzalez | 0 |
7 | Juan Moncada | 0 |
8 | Teo Vásquez | 0 |
9 | Héctor Monrroy | 0 |
11 | Ricardo Moy | 0 |
12 | Tomás Paredes | 0 |
13 | Rodrigo Ramírez | 0 |
14 | Braulio Cairos | 0 |
15 | Diego Matheus | 0 |
17 | Jesús Viana | 0 |
18 | Francisco Henrique | 0 |
19 | Marvin Zambrano | 0 |
20 | Eduardo Barrios | 0 |
21 | José Gregorio Barrios | 0 |
22 | Renato Ledezma | 0 |
23 | Gianfranco Martínez | 0 |