Resultados — Latinoamericano MX · MX Open 2023
Ronda 1 — Crossódromo Furia Club
viernes, 14 de julio de 2023
1era Practica Libre
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Fabio APARECIDO DOS SANTOS | 0 | |
Humberto Martín | 0 | |
Joaquin Alberto POLI | 0 | |
4 | Miguel Angel CORDOVEZ PEÑAHERRERA | 0 |
5 | Arturo FIERRO | 0 |
6 | Marco ANTEZANA | 0 |
7 | Nicolas ROLANDO | 0 |
8 | Darnell LANTIGUA NUÑEZ | 0 |
9 | Jose Xavier CLARO VILACA | 0 |
10 | Jeffrey TAVERAS | 0 |
11 | Jose Scott VARGAS MORA | 0 |
2da Practica Libre
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Fabio APARECIDO DOS SANTOS | 0 | |
Humberto Martín | 0 | |
Arturo FIERRO | 0 | |
4 | Raimundo Trasolini | 0 |
5 | Daniel Bortolin | 0 |
6 | Jose Scott VARGAS MORA | 0 |
7 | Nicolas ROLANDO | 0 |
8 | Miguel Angel CORDOVEZ PEÑAHERRERA | 0 |
9 | Marco ANTEZANA | 0 |
10 | Joaquin Alberto POLI | 0 |
11 | Darnell LANTIGUA NUÑEZ | 0 |
12 | Jeffrey TAVERAS | 0 |
13 | Jose Xavier CLARO VILACA | 0 |
14 | Giovanni Paolo PERROTTA LIBERATORE | 0 |
15 | Andres Alejandro ACERO MARIÑO | 0 |
16 | Paul Iriarte | 0 |
17 | Maikel De Lima | 0 |
Carrera Clasificatoria
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Fabio APARECIDO DOS SANTOS | 0 | |
Daniel Bortolin | 0 | |
Humberto Martín | 0 | |
4 | Arturo FIERRO | 0 |
5 | Joaquin Alberto POLI | 0 |
6 | Marco ANTEZANA | 0 |
7 | Nicolas ROLANDO | 0 |
8 | Miguel Angel CORDOVEZ PEÑAHERRERA | 0 |
9 | Darnell LANTIGUA NUÑEZ | 0 |
10 | Giovanni Paolo PERROTTA LIBERATORE | 0 |
11 | Andres Alejandro ACERO MARIÑO | 0 |
12 | Jose Scott VARGAS MORA | 0 |
13 | Jeffrey TAVERAS | 0 |
14 | Jose Xavier CLARO VILACA | 0 |
15 | Paul Iriarte | 0 |
16 | Maikel De Lima | 0 |
17 | Raimundo Trasolini | 0 |
1era Practica Libre
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Guelmy Agraz | 0 | |
Christian Gómez | 0 | |
Alixon Aponte | 0 | |
4 | Carlos Gonzalez | 0 |
5 | Daniel Pereira | 0 |
2da Practica Libre
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Alixon Aponte | 0 | |
Guelmy Agraz | 0 | |
Carlos Gonzalez | 0 | |
4 | Christian Gómez | 0 |
5 | Daniel Pereira | 0 |
6 | Juan Suárez | 0 |
Practica Clasificatoria
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Guelmy Agraz | 0 | |
Christian Gómez | 0 | |
Alixon Aponte | 0 | |
4 | Carlos Gonzalez | 0 |
5 | Daniel Pereira | 0 |
6 | Juan Suárez | 0 |
7 | Alonso Montilla | 0 |
1era Practica Libre
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Fabio APARECIDO DOS SANTOS | 0 | |
Humberto Martín | 0 | |
Joaquin Alberto POLI | 0 | |
4 | Miguel Angel CORDOVEZ PEÑAHERRERA | 0 |
5 | Arturo FIERRO | 0 |
6 | Marco ANTEZANA | 0 |
7 | Nicolas ROLANDO | 0 |
8 | Darnell LANTIGUA NUÑEZ | 0 |
9 | Jose Xavier CLARO VILACA | 0 |
10 | Jeffrey TAVERAS | 0 |
11 | Jose Scott VARGAS MORA | 0 |
2da Practica Libre
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Fabio APARECIDO DOS SANTOS | 0 | |
Humberto Martín | 0 | |
Arturo FIERRO | 0 | |
4 | Raimundo Trasolini | 0 |
5 | Daniel Bortolin | 0 |
6 | Jose Scott VARGAS MORA | 0 |
7 | Nicolas ROLANDO | 0 |
8 | Miguel Angel CORDOVEZ PEÑAHERRERA | 0 |
9 | Marco ANTEZANA | 0 |
10 | Joaquin Alberto POLI | 0 |
11 | Darnell LANTIGUA NUÑEZ | 0 |
12 | Jeffrey TAVERAS | 0 |
13 | Jose Xavier CLARO VILACA | 0 |
14 | Giovanni Paolo PERROTTA LIBERATORE | 0 |
15 | Andres Alejandro ACERO MARIÑO | 0 |
16 | Paul Iriarte | 0 |
17 | Maikel De Lima | 0 |
Carrera Clasificatoria
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Fabio APARECIDO DOS SANTOS | 0 | |
Daniel Bortolin | 0 | |
Humberto Martín | 0 | |
4 | Arturo FIERRO | 0 |
5 | Joaquin Alberto POLI | 0 |
6 | Marco ANTEZANA | 0 |
7 | Nicolas ROLANDO | 0 |
8 | Miguel Angel CORDOVEZ PEÑAHERRERA | 0 |
9 | Darnell LANTIGUA NUÑEZ | 0 |
10 | Giovanni Paolo PERROTTA LIBERATORE | 0 |
11 | Andres Alejandro ACERO MARIÑO | 0 |
12 | Jose Scott VARGAS MORA | 0 |
13 | Jeffrey TAVERAS | 0 |
14 | Jose Xavier CLARO VILACA | 0 |
15 | Paul Iriarte | 0 |
16 | Maikel De Lima | 0 |
17 | Raimundo Trasolini | 0 |
Practica Libre (Warm-up)
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Daniel Bortolin | 0 | |
Raimundo Trasolini | 0 | |
Humberto Martín | 0 | |
4 | Miguel Angel CORDOVEZ PEÑAHERRERA | 0 |
5 | Marco ANTEZANA | 0 |
6 | Darnell LANTIGUA NUÑEZ | 0 |
7 | Nicolas ROLANDO | 0 |
8 | Jose Scott VARGAS MORA | 0 |
9 | Joaquin Alberto POLI | 0 |
10 | Jose Xavier CLARO VILACA | 0 |
11 | Giovanni Paolo PERROTTA LIBERATORE | 0 |
12 | Paul Iriarte | 0 |
13 | Andres Alejandro ACERO MARIÑO | 0 |
14 | Fabio APARECIDO DOS SANTOS | 0 |
15 | Arturo FIERRO | 0 |
16 | Jeffrey TAVERAS | 0 |
17 | Maikel De Lima | 0 |
1ra Carrera
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Raimundo Trasolini | 0 | |
Joaquin Alberto POLI | 0 | |
Miguel Angel CORDOVEZ PEÑAHERRERA | 0 | |
4 | Fabio APARECIDO DOS SANTOS | 0 |
5 | Humberto Martín | 0 |
6 | Marco ANTEZANA | 0 |
7 | Daniel Bortolin | 0 |
8 | Arturo FIERRO | 0 |
9 | Jose Scott VARGAS MORA | 0 |
10 | Nicolas ROLANDO | 0 |
11 | Darnell LANTIGUA NUÑEZ | 0 |
12 | Andres Alejandro ACERO MARIÑO | 0 |
13 | Jose Xavier CLARO VILACA | 0 |
14 | Paul Iriarte | 0 |
15 | Maikel De Lima | 0 |
16 | Giovanni Paolo PERROTTA LIBERATORE | 0 |
17 | Jeffrey TAVERAS | 0 |
2da Carrera
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Fabio APARECIDO DOS SANTOS | 0 | |
Miguel Angel CORDOVEZ PEÑAHERRERA | 0 | |
Joaquin Alberto POLI | 0 | |
4 | Daniel Bortolin | 0 |
5 | Humberto Martín | 0 |
6 | Marco ANTEZANA | 0 |
7 | Darnell LANTIGUA NUÑEZ | 0 |
8 | Arturo FIERRO | 0 |
9 | Andres Alejandro ACERO MARIÑO | 0 |
10 | Jose Xavier CLARO VILACA | 0 |
11 | Giovanni Paolo PERROTTA LIBERATORE | 0 |
12 | Paul Iriarte | 0 |
13 | Maikel De Lima | 0 |
14 | Jeffrey TAVERAS | 0 |
15 | Nicolas ROLANDO | 0 |
16 | Raimundo Trasolini | 0 |
17 | Jose Scott VARGAS MORA | 0 |
1era Practica Libre
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Guelmy Agraz | 0 | |
Christian Gómez | 0 | |
Alixon Aponte | 0 | |
4 | Carlos Gonzalez | 0 |
5 | Daniel Pereira | 0 |
2da Practica Libre
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Alixon Aponte | 0 | |
Guelmy Agraz | 0 | |
Carlos Gonzalez | 0 | |
4 | Christian Gómez | 0 |
5 | Daniel Pereira | 0 |
6 | Juan Suárez | 0 |
Practica Clasificatoria
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Guelmy Agraz | 0 | |
Christian Gómez | 0 | |
Alixon Aponte | 0 | |
4 | Carlos Gonzalez | 0 |
5 | Daniel Pereira | 0 |
6 | Juan Suárez | 0 |
7 | Alonso Montilla | 0 |
Practica Libre (Warm-up)
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Carlos Gonzalez | 0 | |
Alixon Aponte | 0 | |
Christian Gómez | 0 | |
4 | Guelmy Agraz | 0 |
5 | Daniel Pereira | 0 |
6 | Juan Suárez | 0 |
1ra Carrera
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Guelmy Agraz | 0 | |
Alixon Aponte | 0 | |
Christian Gómez | 0 | |
4 | Carlos Gonzalez | 0 |
5 | Daniel Pereira | 0 |
6 | Juan Suárez | 0 |
2da Carrera
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Alixon Aponte | 0 | |
Guelmy Agraz | 0 | |
Christian Gómez | 0 | |
4 | Daniel Pereira | 0 |
5 | Carlos Gonzalez | 0 |
6 | Juan Suárez | 0 |