Resultados — Copa del Caribe F1 - Temporada 2
Ronda 331 — Mexico
miércoles, 25 de octubre de 2023
Race
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Josegeraldino | 25 | |
DoneBarley2 | 18 | |
carlosabreu17 | 15 | |
4 | bumchakalaka | 12 |
5 | reab1234 | 10 |
6 | bulldogpete | 8 |
7 | GTRD_FernandoH | 6 |
8 | Marf2309 | 4 |
9 | Ignacio | 2 |
10 | KingLajara | 1 |
11 | The-dominican | 0 |
12 | hun73r_x | 0 |
13 | Xamtyman | 0 |
14 | evelioalba | 0 |
15 | Miguelbatistap | 0 |
Qualifying
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Josegeraldino | 0 | |
DoneBarley2 | 0 | |
carlosabreu17 | 0 | |
4 | bumchakalaka | 0 |
5 | reab1234 | 0 |
6 | bulldogpete | 0 |
7 | GTRD_FernandoH | 0 |
8 | Marf2309 | 0 |
9 | Ignacio | 0 |
10 | KingLajara | 0 |