Resultados — Copa del Caribe F1 - Temporada 2
Ronda 329 — Brazil
miércoles, 4 de octubre de 2023
Race
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Josegeraldino | 25 | |
DoneBarley2 | 18 | |
hun73r_x | 15 | |
4 | evelioalba | 12 |
5 | carlosabreu17 | 10 |
6 | DSRT_D-Fuentes | 8 |
7 | KingLajara | 6 |
8 | Xamtyman | 4 |
9 | Jeandeoleo | 2 |
10 | Maicol2757 | 1 |
11 | Marf2309 | 0 |
12 | bumchakalaka | 0 |
13 | Yeurycandelario_ | -5 |
14 | Ignacio | 0 |
15 | GTRD_FernandoH | 0 |
16 | The-dominican | 0 |
Qualifying
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Josegeraldino | 0 | |
DoneBarley2 | 0 | |
hun73r_x | 0 | |
4 | evelioalba | 0 |
5 | carlosabreu17 | 0 |
6 | DSRT_D-Fuentes | 0 |
7 | KingLajara | 0 |
8 | Xamtyman | 0 |
9 | Jeandeoleo | 0 |
10 | Maicol2757 | 0 |
13 | Yeurycandelario_ | 0 |