Resultados — Desafio SRV 3.0
Ronda 10 — circuito sorpresa Desafio SRV
miércoles, 19 de febrero de 2025
Practice
Sin resultados publicados
Qualifying
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Gabriel Parra | 1 | |
Yohan Jose Cairos Arriechi | 0 | |
Jose C Casares Guard | 0 | |
4 | Francisco Garlin | 0 |
5 | Luis Gonzalez | 0 |
6 | PAUL ORDOÑEZ | 0 |
7 | Ricardo Serrano | 0 |
8 | Jose Manuel Ruiz | 0 |
9 | GaboMedina | 0 |
Race
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Gabriel Parra | 1 | |
Yohan Jose Cairos Arriechi | 0 | |
Jose C Casares Guard | 0 | |
4 | Francisco Garlin | 0 |
5 | PAUL ORDOÑEZ | 0 |
6 | Luis Gonzalez | 0 |
7 | Luisdj14 | 0 |
8 | Ricardo Serrano | 0 |
9 | GaboMedina | 0 |
Race
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Gabriel Parra | 1 | |
Jose C Casares Guard | 0 | |
Francisco Garlin | 0 | |
4 | Yohan Jose Cairos Arriechi | 0 |
5 | Luisdj14 | 0 |
6 | Luis Gonzalez | 0 |
7 | PAUL ORDOÑEZ | 0 |