Resultados — GP1.5
Ronda 639 — Miami
miércoles, 10 de agosto de 2022
Race
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
DominicanSenna | 25 | |
TF1--Sebas | 18 | |
Pedrobgamer1274 | 15 | |
4 | DSRT_C-DEMOYA | 12 |
5 | luiale163 | 10 |
6 | LTE_Snowyyyy | 8 |
7 | marcojsanchez | 6 |
8 | Jeancbreton | 4 |
9 | Iceman_BaezGenao | 2 |
10 | Jorgell_10 | 1 |
11 | fcollubersr | 0 |
12 | DSRT_E-Guerrero | 0 |
13 | Frostmaker14 | 0 |
14 | EduardoJoseV | 0 |
15 | Jeyjey-RD | 0 |
16 | marianogarciam_ | 0 |
17 | TMM_Venom | 0 |
Qualifying
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
DominicanSenna | 0 | |
TF1--Sebas | 0 | |
Pedrobgamer1274 | 0 | |
4 | DSRT_C-DEMOYA | 0 |
5 | luiale163 | 0 |
6 | LTE_Snowyyyy | 0 |
7 | marcojsanchez | 0 |
8 | Jeancbreton | 0 |
9 | Iceman_BaezGenao | 0 |
10 | Jorgell_10 | 0 |