Resultados — GP1 - Temporada 10
Ronda 267 — Texas
jueves, 19 de octubre de 2023
Race
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Pedrobgamer1274 | 0 | |
DSRT_E-Guerrero | 0 | |
TF1--WIGLEY | 0 | |
4 | DSRT_D-Linares | 1 |
5 | JosedeLosSantos | 0 |
6 | DSRT_C-UCETA | 0 |
7 | TF1--Sebas | 0 |
8 | carlos_aw45 | 0 |
9 | TMM_Venom | 0 |
10 | Iceman_BaezGenao | 0 |
11 | EVS_J-MARTE | 0 |
12 | Jairomella46 | 0 |
13 | rafard809 | 0 |
14 | Carlosmagic21 | 0 |
15 | Jeancbreton | 0 |
Qualifying
Sin resultados publicados