Resultados — GP2 8.5
Ronda 613 — Canada
jueves, 23 de junio de 2022
Race
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
marianogarciam_ | 26 | |
luiale163 | 18 | |
Trimpin27 | 15 | |
4 | XxSanKy-25xX | 12 |
5 | not_sowerkake | 10 |
6 | Iceman_BaezGenao | 8 |
7 | Ramfis2895 | 6 |
8 | ialmanzar | 4 |
9 | Proto03095 | 2 |
10 | Jairomella46 | 1 |
11 | DSRT_D-Fuentes | 0 |
12 | lucas8santos | 0 |
13 | Ivangalileo10 | 0 |
14 | ianQS | 0 |
15 | Dynamicpmw | 0 |
16 | dlrgerardolvp | 0 |
17 | Jeancbreton | 0 |
Qualifying
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
marianogarciam_ | 0 | |
luiale163 | 0 | |
Trimpin27 | 0 | |
4 | XxSanKy-25xX | 0 |
5 | not_sowerkake | 0 |
6 | Iceman_BaezGenao | 0 |
7 | Ramfis2895 | 0 |
8 | ialmanzar | 0 |
9 | Proto03095 | 0 |
10 | Jairomella46 | 0 |