Resultados — GP2 - Temporada 11
Ronda 401 — Espana
martes, 8 de agosto de 2023
Race
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
EVS_J-MARTE | 25 | |
Danito45rd | 18 | |
JosedeLosSantos | 16 | |
4 | rafard809 | 12 |
5 | carlosabreu17 | 10 |
6 | bulldogpete | 8 |
7 | GSR BLACK | 6 |
8 | lyabitol | 4 |
9 | Carlosmagic21 | 2 |
10 | evelioalba | 1 |
11 | jonatanArias94 | 0 |
12 | Ramfis2895 | 0 |
13 | trapo de cocina | 0 |
14 | reab1234 | 0 |
Qualifying
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
EVS_J-MARTE | 0 | |
Danito45rd | 0 | |
JosedeLosSantos | 0 | |
4 | rafard809 | 0 |
5 | carlosabreu17 | 0 |
6 | bulldogpete | 0 |
7 | GSR BLACK | 0 |
8 | lyabitol | 0 |
9 | Carlosmagic21 | 0 |
10 | evelioalba | 0 |