Resultados — Easykart · Junior 100cc 2023
I VALIDA CAMP. NAC. EASYKART TROPHY 2023✓I VALIDA CAMPEONATO DE CAMPEONES✓II VAL CAMPEONATO COPA DE CAMPEONES 2023✓II VALIDA CAMP NAC EASYKART TROPHY VZLA✓III VALIDA CAMP NAC EASYKART TROPHY 2023✓IV VALIDA CAMP NAC EASYKART TROPHY 2023✓IV VALIDA COPA DE CAMPEONES✓
Ronda 2 — Kartódromo Internacional Carmencita Hernández (Maracay)
viernes, 10 de marzo de 2023
WARM UP 3
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Mariuska Morales | 0 | |
Daniel Pérez | 0 | |
Lucca Donofrio | 0 | |
4 | Erick Beni | 0 |
5 | Samuel Moreira | 0 |
WARM UP 4
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Esteban Hernández | 0 | |
Samuel Moreira | 0 | |
Isabella Paladino | 0 | |
4 | Daniel Pérez | 0 |
5 | Lucca Donofrio | 0 |
6 | Uwe Teppa | 0 |
WARM UP 5
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Uwe Teppa | 0 | |
Isabella Paladino | 0 | |
Mariuska Morales | 0 | |
4 | Esteban Hernández | 0 |
5 | Daniel Pérez | 0 |
6 | Samuel Moreira | 0 |
7 | Lucca Donofrio | 0 |
WARM UP 6
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Esteban Hernández | 0 | |
Andres Martinez | 0 | |
Lucca Donofrio | 0 | |
4 | Samuel Moreira | 0 |
5 | Daniel Pérez | 0 |
6 | Mariuska Morales | 0 |
7 | Erick Beni | 0 |
8 | Gaetano Ingoglia | 0 |
9 | Uwe Teppa | 0 |
10 | Isabella Paladino | 0 |
WARM UP 7
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Samuel Moreira | 0 | |
Isabella Paladino | 0 | |
Uwe Teppa | 0 | |
4 | Nicolas Molero | 0 |
5 | Andres Martinez | 0 |
6 | Gaetano Ingoglia | 0 |
7 | Esteban Hernández | 0 |
8 | Lucca Donofrio | 0 |
9 | Mariuska Morales | 0 |
WARM UP 8
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Andres Martinez | 0 | |
Nicolas Molero | 0 | |
Esteban Hernández | 0 | |
4 | Gaetano Ingoglia | 0 |
WARM UP SET 1
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Uwe Teppa | 0 | |
Samuel Moreira | 0 | |
Isabella Paladino | 0 | |
4 | Andres Martinez | 0 |
5 | Lucca Donofrio | 0 |
6 | Daniel Pérez | 0 |
7 | Gaetano Ingoglia | 0 |
8 | Mariuska Morales | 0 |
9 | Nicolas Molero | 0 |
10 | Erick Beni | 0 |
11 | Esteban Hernández | 0 |
WARM UP SET 2
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Uwe Teppa | 0 | |
Esteban Hernández | 0 | |
Samuel Moreira | 0 | |
4 | Isabella Paladino | 0 |
5 | Nicolas Molero | 0 |
6 | Andres Martinez | 0 |
7 | Gaetano Ingoglia | 0 |
8 | Daniel Pérez | 0 |
9 | Lucca Donofrio | 0 |
10 | Erick Beni | 0 |
QUALIFYING
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Isabella Paladino | 0 | |
Esteban Hernández | 0 | |
Uwe Teppa | 0 | |
4 | Andres Martinez | 0 |
5 | Samuel Moreira | 0 |
6 | Nicolas Molero | 0 |
7 | Gaetano Ingoglia | 0 |
8 | Lucca Donofrio | 0 |
9 | Erick Beni | 0 |
10 | Mariuska Morales | 0 |
11 | Daniel Pérez | 0 |
HEAT 1
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Uwe Teppa | 0 | |
Esteban Hernández | 0 | |
Samuel Moreira | 0 | |
4 | Lucca Donofrio | 0 |
5 | Nicolas Molero | 0 |
6 | Andres Martinez | 0 |
7 | Mariuska Morales | 0 |
8 | Isabella Paladino | 0 |
9 | Gaetano Ingoglia | 0 |
10 | Daniel Pérez | 0 |
11 | Erick Beni | 0 |
HEAT 2
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Samuel Moreira | 0 | |
Esteban Hernández | 0 | |
Isabella Paladino | 0 | |
4 | Uwe Teppa | 0 |
5 | Andres Martinez | 0 |
6 | Mariuska Morales | 0 |
7 | Erick Beni | 0 |
8 | Nicolas Molero | 0 |
9 | Lucca Donofrio | 0 |
10 | Gaetano Ingoglia | 0 |
11 | Daniel Pérez | 0 |
FINALES
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Samuel Moreira | 0 | |
Uwe Teppa | 0 | |
Isabella Paladino | 0 | |
4 | Andres Martinez | 0 |
5 | Lucca Donofrio | 0 |
6 | Gaetano Ingoglia | 0 |
7 | Nicolas Molero | 0 |
8 | Erick Beni | 0 |
9 | Mariuska Morales | 0 |
10 | Daniel Pérez | 0 |
11 | Esteban Hernández | 0 |