Resultados — ST 2013
1ra. 2013✓2da. Camp. Nacional Automovilismo 2013✓Gran Premio Brahma✓Festival de Velocidad 2013✓5ta. CDCC AM1✓6ta.Automovilismo CDCC AM1✓
Ronda — Autódromo Internacional Las Américas
sábado, 16 de marzo de 2013
Practicas 1
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Jose Lora | 0 | |
Christian Bonnet | 0 | |
Jose Liz jr. | 0 | |
4 | Hermogenes Ramirez | 0 |
Practicas 2
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Thomas Urbaez / Ramiro Urbaez | 0 | |
Christian Bonnet | 0 | |
Juan Requena | 0 | |
4 | Gonzalo Aponte / Glory Fernandez | 0 |
5 | Leonardo Guzman / Erich Llibre | 0 |
6 | Riccky Perdomo / Sebastian Paniagua | 0 |
7 | Jonathan Basden | 0 |
8 | Yorkis Mateo | 0 |
9 | Shasky Taveras | 0 |
10 | Francis Castillo | 0 |
11 | Ronnie Suarez jr. | 0 |
12 | Jose Medina / Chavo Medina | 0 |
13 | Lenin Hernandez | 0 |
14 | Manuel Susana / Miguel Susana | 0 |
Clasificacion
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Christian Bonnet | 0 | |
Thomas Urbaez / Ramiro Urbaez | 0 | |
Jose Lora | 0 | |
4 | Manuel Susana / Miguel Susana | 0 |
5 | Gonzalo Aponte / Glory Fernandez | 0 |
6 | Jose Medina / Chavo Medina | 0 |
7 | Riccky Perdomo / Sebastian Paniagua | 0 |
8 | Jonathan Basden | 0 |
9 | Leonardo Guzman / Erich Llibre | 0 |
10 | Ronnie Suarez jr. | 0 |
11 | Francis Castillo | 0 |
12 | Yorkis Mateo | 0 |
13 | Jose Liz jr. | 0 |
14 | Franco Benoit | 0 |
15 | William Garcia | 0 |
16 | Aramis Mella | 0 |
17 | Jose Najri | 0 |
18 | Michael Tejeda | 0 |
19 | Lenin Hernandez | 0 |
20 | Jesus Arredondo | 0 |
Warm-Up
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Christian Bonnet | 0 | |
Manuel Susana / Miguel Susana | 0 | |
Jose Lora | 0 | |
4 | Thomas Urbaez / Ramiro Urbaez | 0 |
5 | William Garcia | 0 |
6 | Riccky Perdomo / Sebastian Paniagua | 0 |
7 | Jose Liz jr. | 0 |
8 | Michael Tejeda | 0 |
9 | Shasky Taveras | 0 |
10 | Gonzalo Aponte / Glory Fernandez | 0 |
11 | Lenin Hernandez | 0 |
12 | Jose Medina / Chavo Medina | 0 |
13 | Luis Francisco Rodriguez | 0 |
14 | Franco Benoit | 0 |
1ra. Carrera
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Christian Bonnet | 0 | |
Manuel Susana / Miguel Susana | 0 | |
Jose Lora | 0 | |
4 | Thomas Urbaez / Ramiro Urbaez | 0 |
5 | Riccky Perdomo / Sebastian Paniagua | 0 |
6 | Jonathan Basden | 0 |
7 | Leonardo Guzman / Erich Llibre | 0 |
8 | Jose Medina / Chavo Medina | 0 |
9 | Yorkis Mateo | 0 |
10 | Ronnie Suarez jr. | 0 |
11 | Francis Castillo | 0 |
12 | Shasky Taveras | 0 |
13 | Jose Liz jr. | 0 |
14 | William Garcia | 0 |
15 | Lenin Hernandez | 0 |
16 | Gonzalo Aponte / Glory Fernandez | 0 |
17 | Jesus Arredondo | 0 |
18 | Aramis Mella | 0 |
19 | Franco Benoit | 0 |
20 | Michael Tejeda | 0 |
21 | Luis Francisco Rodriguez | 0 |
2da. Carrera
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Jonathan Basden | 0 | |
Ronnie Suarez jr. | 0 | |
Christian Bonnet | 0 | |
4 | Jose Medina / Chavo Medina | 0 |
5 | Jose Lora | 0 |
6 | Leonardo Guzman / Erich Llibre | 0 |
7 | Manuel Susana / Miguel Susana | 0 |
8 | Francis Castillo | 0 |
9 | Franco Benoit | 0 |
10 | Shasky Taveras | 0 |
11 | Luis Francisco Rodriguez | 0 |
12 | Riccky Perdomo / Sebastian Paniagua | 0 |
13 | Jesus Arredondo | 0 |
14 | William Garcia | 0 |
15 | Lenin Hernandez | 0 |
16 | Yorkis Mateo | 0 |
17 | Gonzalo Aponte / Glory Fernandez | 0 |
18 | Thomas Urbaez / Ramiro Urbaez | 0 |
19 | Jose Liz jr. | 0 |
20 | Aramis Mella | 0 |
21 | Michael Tejeda | 0 |