Resultados — ST 2013
1ra. 2013✓2da. Camp. Nacional Automovilismo 2013✓Gran Premio Brahma✓Festival de Velocidad 2013✓5ta. CDCC AM1✓6ta.Automovilismo CDCC AM1✓
Ronda — Autódromo Internacional Las Américas
sábado, 30 de noviembre de 2013
Practicas 1
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Pedro Zaiter | 0 | |
Don Gomez | 0 | |
Lenin Hernandez | 0 | |
4 | Riccky Perdomo / Sebastian Paniagua | 0 |
5 | Waskar Arnaud | 0 |
6 | Luis Francisco Rodriguez | 0 |
Practicas 2
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Christian Bonnet | 0 | |
Jose Lora | 0 | |
Manuel Susana / Miguel Susana | 0 | |
4 | Jose Najri | 0 |
5 | Yorkis Mateo | 0 |
6 | Luis Francisco Rodriguez | 0 |
7 | Thomas Urbaez / Ramiro Urbaez | 0 |
8 | Jonathan Basden | 0 |
9 | Giuseppe Rivas | 0 |
10 | Pedro Zaiter | 0 |
11 | Francis Castillo | 0 |
12 | Carlos Chavo Medina | 0 |
13 | Waskar Arnaud | 0 |
14 | Riccky Perdomo / Sebastian Paniagua | 0 |
15 | Wilton Acosta \ Roberto Carlos | 0 |
16 | Enrique Noriega | 0 |
Clasificacion
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Jose Lora | 0 | |
Thomas Urbaez / Ramiro Urbaez | 0 | |
Christian Bonnet | 0 | |
4 | Manuel Susana / Miguel Susana | 0 |
5 | Yorkis Mateo | 0 |
6 | Jonathan Basden | 0 |
7 | Franco Benoit | 0 |
8 | Ronnie Suarez jr. | 0 |
9 | Luis Francisco Rodriguez | 0 |
10 | Maximo Sarraf | 0 |
11 | Pedro Zaiter | 0 |
12 | Carlos Chavo Medina | 0 |
13 | Francis Castillo | 0 |
14 | Jesus Arredondo | 0 |
15 | Riccky Perdomo / Sebastian Paniagua | 0 |
16 | Lenin Hernandez | 0 |
17 | Jose Najri | 0 |
18 | Wilton Acosta \ Roberto Carlos | 0 |
19 | Waskar Arnaud | 0 |
20 | Don Gomez | 0 |
21 | Enrique Noriega | 0 |
22 | Giuseppe Rivas | 0 |
23 | Jose Medina / Chavo Medina | 0 |
1ra. Carrera
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Thomas Urbaez / Ramiro Urbaez | 0 | |
Christian Bonnet | 0 | |
Franco Benoit | 0 | |
4 | Manuel Susana / Miguel Susana | 0 |
5 | Francis Castillo | 0 |
6 | Pedro Zaiter | 0 |
7 | Carlos Chavo Medina | 0 |
8 | Jose Medina / Chavo Medina | 0 |
9 | Giuseppe Rivas | 0 |
10 | Riccky Perdomo / Sebastian Paniagua | 0 |
11 | Maximo Sarraf | 0 |
12 | Wilton Acosta \ Roberto Carlos | 0 |
13 | Enrique Noriega | 0 |
14 | Don Gomez | 0 |
15 | Jonathan Basden | 0 |
16 | Jesus Arredondo | 0 |
17 | Waskar Arnaud | 0 |
18 | Luis Francisco Rodriguez | 0 |
19 | Jose Lora | 0 |
20 | Ronnie Suarez jr. | 0 |
21 | Lenin Hernandez | 0 |
22 | Yorkis Mateo | 0 |
Warm-Up Tn & ST
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Giuseppe Rivas | 0 | |
Ronnie Suarez jr. | 0 | |
Jose Medina / Chavo Medina | 0 | |
4 | Luis Francisco Rodriguez | 0 |
5 | Jose Lora | 0 |
6 | Franco Benoit | 0 |
7 | Pedro Zaiter | 0 |
8 | Carlos Chavo Medina | 0 |
9 | Maximo Sarraf | 0 |
10 | Thomas Urbaez / Ramiro Urbaez | 0 |
11 | Enrique Noriega | 0 |
12 | Jonathan Basden | 0 |
13 | Riccky Perdomo / Sebastian Paniagua | 0 |
14 | Lenin Hernandez | 0 |
15 | Jose Najri | 0 |
16 | Don Gomez | 0 |
18 | Wilton Acosta \ Roberto Carlos | 0 |
22 | Manuel Susana / Miguel Susana | 0 |
24 | Christian Bonnet | 0 |
25 | Jesus Arredondo | 0 |
26 | Waskar Arnaud | 0 |
27 | Yorkis Mateo | 0 |
28 | Francis Castillo | 0 |
2da. Carrera
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Manuel Susana / Miguel Susana | 0 | |
Christian Bonnet | 0 | |
Riccky Perdomo / Sebastian Paniagua | 0 | |
4 | Francis Castillo | 0 |
5 | Thomas Urbaez / Ramiro Urbaez | 0 |
6 | Ronnie Suarez jr. | 0 |
7 | Jonathan Basden | 0 |
8 | Pedro Zaiter | 0 |
9 | Carlos Chavo Medina | 0 |
10 | Yorkis Mateo | 0 |
11 | Jesus Arredondo | 0 |
12 | Franco Benoit | 0 |
13 | Waskar Arnaud | 0 |
14 | Wilton Acosta \ Roberto Carlos | 0 |
15 | Enrique Noriega | 0 |
16 | Jose Najri | 0 |
17 | Jose Medina / Chavo Medina | 0 |
18 | Maximo Sarraf | 0 |
19 | Don Gomez | 0 |
20 | Giuseppe Rivas | 0 |
21 | Lenin Hernandez | 0 |
22 | Luis Francisco Rodriguez | 0 |
23 | Jose Lora | 0 |