Resultados — Entrando al Race - T2
Ronda 235 — Brazil
miércoles, 14 de febrero de 2024
Race
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Samuelme05 | 25 | |
Gvicini | 19 | |
Angelstvz4 | 15 | |
4 | Jhonrrodriguez12 | 12 |
5 | vinzzanity | 10 |
6 | Manny-Hache | 8 |
7 | JayLiranzo | 6 |
8 | kintheo | 4 |
9 | cerodoonce | 2 |
10 | Arnaldo Pacheco Raci | 1 |
11 | HANSMDL | 0 |
12 | EudisRD | 0 |
13 | PedroBreton09 | 0 |
Race
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Gvicini | 26 | |
Manny-Hache | 18 | |
Samuelme05 | 15 | |
4 | kintheo | 12 |
5 | vinzzanity | 10 |
6 | Jhonrrodriguez12 | 8 |
7 | EudisRD | 6 |
8 | Angelstvz4 | 4 |
9 | PedroBreton09 | 2 |
10 | cerodoonce | 1 |
11 | JayLiranzo | 0 |
12 | Arnaldo Pacheco Raci | 0 |
13 | HANSMDL | 0 |
Qualifying
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Samuelme05 | 0 | |
EudisRD | 0 | |
Gvicini | 0 | |
4 | Jhonrrodriguez12 | 0 |
5 | vinzzanity | 0 |
5 | Angelstvz4 | 0 |
6 | cerodoonce | 0 |
6 | Manny-Hache | 0 |
7 | kintheo | 0 |
8 | PedroBreton09 | 0 |
9 | JayLiranzo | 0 |
10 | Arnaldo Pacheco Raci | 0 |