Resultados — Entrando al Race - T2
Ronda 239 — Saudi Arabia
miércoles, 6 de marzo de 2024
Race
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Samuelme05 | 25 | |
Jhonrrodriguez12 | 18 | |
Gvicini | 15 | |
4 | Angelstvz4 | 12 |
5 | cerodoonce | 10 |
6 | HANSMDL | 8 |
7 | Manny-Hache | 6 |
8 | vinzzanity | 4 |
9 | Arnaldo Pacheco Raci | 2 |
10 | kintheo | 1 |
11 | MrDkbza | 0 |
Race
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Angelstvz4 | 25 | |
Gvicini | 18 | |
Jhonrrodriguez12 | 15 | |
4 | cerodoonce | 12 |
5 | Samuelme05 | 10 |
6 | vinzzanity | 8 |
7 | Manny-Hache | 6 |
8 | kintheo | 4 |
9 | MrDkbza | 2 |
10 | HANSMDL | 1 |
11 | Arnaldo Pacheco Raci | 0 |
12 | EudisRD | 0 |
Qualifying
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Angelstvz4 | 0 | |
kintheo | 0 | |
Manny-Hache | 0 | |
4 | cerodoonce | 0 |
5 | Jhonrrodriguez12 | 0 |
6 | Gvicini | 0 |
7 | EudisRD | 0 |
8 | Arnaldo Pacheco Raci | 0 |
9 | vinzzanity | 0 |
10 | MrDkbza | 0 |
11 | Samuelme05 | 0 |
12 | HANSMDL | 0 |