Resultados — BONAPLUS GR Cup
Ronda 177 — Sebring International Raceway
viernes, 9 de febrero de 2024
Race
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
nahuelfredes | 50 | |
uslucas2 | 50 | |
DSRT_Oliver | 40 | |
Nelson Santana | 35 | |
4 | RensoTG | 32 |
5 | Lautaro9925 | 20 |
6 | DominicanSenna | 28 |
8 | Jocruz87 | 24 |
9 | rhoxwen | 22 |
10 | avilamario | 20 |
11 | juancsobrino | 19 |
11 | Jorgell_10 | 19 |
12 | 695400 | 18 |
14 | RecTaZ | 16 |
15 | Realmentepablo | 15 |
Heat
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
nahuelfredes | 30 | |
Lautaro9925 | 25 | |
DSRT_Oliver | 20 | |
4 | DominicanSenna | 18 |
5 | RensoTG | 15 |
6 | Jorgell_10 | 12 |
7 | rhoxwen | 10 |
8 | uslucas2 | 8 |
9 | Realmentepablo | 6 |
10 | RecTaZ | 4 |
11 | juancsobrino | 2 |
12 | Jocruz87 | 1 |
13 | avilamario | 0 |
14 | 695400 | 0 |
15 | Nelson Santana | 0 |
Qualifying
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
uslucas2 | 0 | |
nahuelfredes | 0 | |
DSRT_Oliver | 0 | |
Nelson Santana | 0 | |
4 | RensoTG | 0 |
5 | Lautaro9925 | 0 |
6 | DominicanSenna | 0 |
8 | Jocruz87 | 0 |
9 | rhoxwen | 0 |
10 | avilamario | 0 |
11 | Jorgell_10 | 0 |
11 | juancsobrino | 0 |
12 | 695400 | 0 |
14 | RecTaZ | 0 |
15 | Realmentepablo | 0 |