Resultados — BONAPLUS GR Cup
Ronda 188 — Watkins Glen
viernes, 1 de marzo de 2024
Race
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
rhoxwen | 50 | |
Nelson Santana | 40 | |
RensoTG | 35 | |
4 | Alberttapia52 | 32 |
5 | juancsobrino | 20 |
6 | Alberto Peralta | 28 |
7 | Jorgell_10 | 26 |
8 | marcojsanchez | 24 |
9 | avilamario | 22 |
10 | nahuelfredes | 20 |
11 | DominicanSenna | 19 |
12 | Lautaro9925 | 18 |
13 | RR_gelspeed | 17 |
14 | fcollubersr | 16 |
15 | Jocruz87 | 15 |
Heat
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
nahuelfredes | 30 | |
RensoTG | 25 | |
DominicanSenna | 20 | |
4 | Jorgell_10 | 18 |
5 | Jocruz87 | 15 |
6 | marcojsanchez | 12 |
7 | Alberttapia52 | 10 |
8 | Lautaro9925 | 8 |
9 | Alberto Peralta | 6 |
10 | juancsobrino | 4 |
11 | RR_gelspeed | 2 |
12 | fcollubersr | 1 |
13 | rhoxwen | 0 |
14 | Nelson Santana | 0 |
15 | avilamario | 0 |
Qualifying
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
rhoxwen | 0 | |
Nelson Santana | 0 | |
RensoTG | 0 | |
4 | Alberttapia52 | 0 |
5 | juancsobrino | 0 |
6 | Alberto Peralta | 0 |
7 | Jorgell_10 | 0 |
8 | marcojsanchez | 0 |
9 | avilamario | 0 |
10 | nahuelfredes | 0 |
11 | DominicanSenna | 0 |
12 | Lautaro9925 | 0 |
13 | RR_gelspeed | 0 |
14 | fcollubersr | 0 |
15 | Jocruz87 | 0 |