Resultados — BONAPLUS GR Cup
Ronda 178 — Oulton Park Circuit
viernes, 16 de febrero de 2024
Race
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
nahuelfredes | 50 | |
DominicanSenna | 40 | |
Nelson Santana | 35 | |
4 | Realmentepablo | 32 |
5 | carlosabreu17 | 20 |
6 | Lautaro9925 | 28 |
7 | Jorgell_10 | 26 |
8 | Jocruz87 | 24 |
9 | 695400 | 22 |
10 | GTRD_EKT_Racing | 20 |
11 | Alberttapia52 | 19 |
12 | avilamario | 18 |
13 | juancsobrino | 17 |
14 | Danito45rd | 16 |
15 | DanielTavor | 15 |
16 | uslucas2 | 14 |
17 | rhoxwen | 13 |
18 | RensoTG | 12 |
Heat
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Nelson Santana | 30 | |
nahuelfredes | 25 | |
Lautaro9925 | 20 | |
4 | RensoTG | 18 |
5 | carlosabreu17 | 15 |
6 | uslucas2 | 12 |
7 | Jocruz87 | 10 |
8 | Realmentepablo | 8 |
9 | rhoxwen | 6 |
10 | Jorgell_10 | 4 |
11 | Alberttapia52 | 2 |
12 | DominicanSenna | 1 |
13 | GTRD_EKT_Racing | 0 |
14 | juancsobrino | 0 |
15 | Danito45rd | 0 |
16 | avilamario | 0 |
17 | 695400 | 0 |
18 | DanielTavor | 0 |
Qualifying
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
nahuelfredes | 0 | |
DominicanSenna | 0 | |
Nelson Santana | 0 | |
4 | Realmentepablo | 0 |
5 | carlosabreu17 | 0 |
6 | Lautaro9925 | 0 |
7 | Jorgell_10 | 0 |
8 | Jocruz87 | 0 |
9 | 695400 | 0 |
10 | GTRD_EKT_Racing | 0 |
11 | Alberttapia52 | 0 |
12 | avilamario | 0 |
13 | juancsobrino | 0 |
14 | Danito45rd | 0 |
15 | DanielTavor | 0 |
16 | uslucas2 | 0 |
17 | rhoxwen | 0 |
18 | RensoTG | 0 |