Resultados — BONAPLUS GR Cup
Ronda 187 — Road Atlanta
viernes, 23 de febrero de 2024
Race
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
nahuelfredes | 50 | |
Nelson Santana | 40 | |
RensoTG | 35 | |
4 | DominicanSenna | 32 |
5 | Realmentepablo | 20 |
6 | Jorgell_10 | 28 |
7 | juancsobrino | 26 |
8 | taku60 | 24 |
9 | rhoxwen | 22 |
10 | Alberttapia52 | 20 |
11 | uslucas2 | 19 |
12 | aitkenklein | 18 |
13 | Francisco Garlin | 17 |
14 | 695400 | 16 |
15 | Ricardo Serrano | 15 |
16 | Francis Castillo | 14 |
Heat
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
Nelson Santana | 30 | |
RensoTG | 25 | |
DominicanSenna | 20 | |
4 | nahuelfredes | 18 |
5 | rhoxwen | 15 |
6 | Francisco Garlin | 12 |
7 | Alberttapia52 | 10 |
8 | Realmentepablo | 8 |
9 | aitkenklein | 6 |
10 | Jorgell_10 | 4 |
11 | uslucas2 | 2 |
12 | juancsobrino | 1 |
13 | taku60 | 0 |
14 | 695400 | 0 |
15 | Ricardo Serrano | 0 |
16 | Francis Castillo | 0 |
Qualifying
| Pos | Piloto | Pts |
|---|---|---|
nahuelfredes | 0 | |
Nelson Santana | 0 | |
RensoTG | 0 | |
4 | DominicanSenna | 0 |
5 | Realmentepablo | 0 |
6 | Jorgell_10 | 0 |
7 | juancsobrino | 0 |
8 | taku60 | 0 |
9 | rhoxwen | 0 |
10 | Alberttapia52 | 0 |
11 | uslucas2 | 0 |
12 | aitkenklein | 0 |
13 | Francisco Garlin | 0 |
14 | 695400 | 0 |
15 | Ricardo Serrano | 0 |
16 | Francis Castillo | 0 |